Kesimpulan
BMW 7 Series berharga RM50,000 lebih mahal pada RM685,800, tetapi bateri 18.7-kWh dan jarak EV 87-km memberikan pemilik di Malaysia peluang sebenar untuk melakukan perjalanan pendek tanpa petrol. Ia juga lebih pantas untuk mencapai 100 km/h pada 4.9 saat dan mempunyai but 525-liter. BMW X7 pula menawarkan tujuh tempat duduk, 375 hp dan 520 Nm, selain harga permulaan lebih rendah iaitu RM635,800. Pilih X7 untuk membawa penumpang; 7 Series lebih sesuai jika anda mahukan penggunaan sedan mewah dengan bantuan kuasa elektrik.
Pilih BMW 7 Series jika anda mahukan jarak EV 87 km, but 525-liter dan masa 0-100 km/h 4.9 saat dalam sedan lima tempat duduk.
Pilih BMW X7 jika anda memerlukan tujuh tempat duduk, akses SUV serta output 375 hp dan 520 Nm.
Perbezaan utama
- Harga: BMW 7 Series RM685,800; BMW X7 RM635,800.
- Tempat duduk: BMW 7 Series lima; BMW X7 tujuh.
- Prestasi: BMW 7 Series 4.9 saat 0-100 km/h; BMW X7 5.8 saat.
- Kuasa dan tork: BMW 7 Series 308 hp dan 450 Nm; BMW X7 375 hp dan 520 Nm.
- Bateri dan jarak EV: BMW 7 Series 18.7 kWh dan 87 km; BMW X7 0.96 kWh dan tiada jarak EV dinyatakan.
- Ruang but: BMW 7 Series 525 liter; BMW X7 326 liter.
7 Series
- Jarak EV 87 km daripada bateri 18.7-kWh
- Masa 0-100 km/h 4.9 saat yang lebih pantas
- But 525-liter dan angka CO2 lebih rendah pada 22 g/km
- 308 hp dan 450 Nm ketinggalan berbanding 375 hp dan 520 Nm milik X7
- Lima tempat duduk berbanding tujuh pada X7
- Tempat duduk hadapan tidak disenaraikan dengan fungsi pemanas dan pengudaraan
X7
- Kabin tujuh tempat duduk dengan barisan kedua dan ketiga boleh dilipat secara belah
- 375 hp dan 520 Nm
- Tempat duduk hadapan dengan fungsi pemanas dan pengudaraan, serta kawalan iklim tiga zon
- Masa 0-100 km/h 5.8 saat adalah 0.9 saat lebih perlahan
- But 326-liter adalah 199 liter lebih kecil
- Cukai jalan tahunan RM1,637 lebih rendah berbanding RM2,125 untuk 7 Series
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM685,800 | RM635,800✓ |
| Jenis badan | Sedan | SUV |
| Segmen | Luxury | Executive |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM2,125 | RM1,637✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | — | 24-valve DOHC Direct Injection with Twin-scroll Turbocharger, Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 2,998 cc | 2,998 cc |
| Kuasa kuda | 308 hp | 375 hp✓ |
| Tork | 450 Nm | 520 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol Plug-in Hybrid | Petrol Hybrid/REV |
| Bore | 82 mm | 82 mm |
| Nisbah mampatan | 11 | 11 |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | 194 hp✓ | 12 hp |
| Tork motor | 280 Nm✓ | 200 Nm |
| Kapasiti bateri | 18.7 kWh✓ | 0.96 kWh |
| Jarak EV | 87 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 7.4 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | Steptronic Automatic | 8 Speed Automatic with Steptronic |
| Gear | 8 | 8 |
| Pengeluar transmisi | ZF | ZF |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 4.9 seconds✓ | 5.8 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | — | 9.5 L/100 km |
| Kelajuan maksimum | 250 km/h | 250 km/h |
| CO2 | 22 g/km✓ | 217 g/km |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,391 mm | 5,151 mm |
| Lebar | 1,950 mm | 2,000 mm |
| Tinggi | 1,544 mm | 1,805 mm |
| Jarak roda | 3,215 mm | 3,105 mm |
| Berat | — | 2,320 kg |
| Tangki minyak | — | 83 litres |
| Pintu | 4 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 7 |
| Ruang but | 525 litres✓ | 326 litres |
| Tayar depan | — | 275/40R22 |
| Tayar belakang | — | 315/35R22 |
| Tayar ganti | No | — |
| Tayar kilang | — | Continental PremiumContact 6 SSR Run-flats |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | Double Wishbones | Double Wishbones with Air Suspension |
| Suspensi belakang | Multi-link with Air Suspension | Multi-link with Air Suspension |
| Roda depan | 20" M aerodynamic style 907 alloys | 22" V-Spoke Style 756 Alloy |
| Roda belakang | 20" M aerodynamic style 907 alloys | 22" V-Spoke Style 756 Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Adaptive Air Suspension | Executive Drive Pro (Active Roll Stabilisation) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | 5 bintang | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 7 Airbags (2 Front, 2 Side, 2 Curtain, 1 Driver's Knee) | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | — | ✓ |
| Kawalan kestabilan | — | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | — | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | — | Electric for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | — | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | — | Available on Two Outer Rear Second Row Passenger Seats and Third Row Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Automatic Braking |
| Bantuan mengekal lorong | — | Warning Only |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | — | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors with Auto High Beam | Adaptive Laser Projectors with High Beam Assist |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats with Driver's Memory Function and Bolster Adjustment | Power Adjustable Front Seats with Memory Function, Heated and Ventilated |
| Tempat duduk belakang | Power Adjustable Rear Seats with Power Adjustments | Power Adjustable Middle Row 40:20:40 Split-Folding, Third Row 50:50 Split Folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| Penghawa dingin belakang | Dual-zone Automatic Climate Control | Triple-zone Automatic Climate Control System |
| Sunroof | Sky Lounge Fixed Panoramic Glass Roof | Panoramic, Front Tilt and Slide, Sky Lounge with 6 Colours |
| Soket kuasa | — | 1 Front, 1 Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights (15 Colours) | Map Lights with Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 4 | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | 2x side sunshades, 1x rear sunshade | Powered Rear Door Window Shades |
| Audio | 14.9" BMW Live Cockpit Professional system | 14.9" BMW Curved Display Live Cockpit Professional, iDrive Touch Controller, 16-speaker 600W Harman Kardon Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | 4 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Stop and Go | Active Cruise Control with Active Lane Keeping Assistant and Stop & Go Function |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation with Contactless Opening | Powered boot, Contactless Opening |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with Surround View Camera | Yes, with Surround View Camera |
| Parkir automatik | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | Yes | Soft Close Function, All Doors |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | — | Wireless Qi Charger, BMW ConnectedDrive, Concierge Service, BMW Live Cockpit Professional |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Jarak waranti (lanjutan) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 2 tahun | 2 tahun |
| Waranti lanjutan | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai 7 Series & X7 untuk dijual
Soalan Lazim 7 Series vs X7
BMW 7 Series atau BMW X7, mana lebih baik?
7 Series lebih sesuai untuk pembeli yang boleh memanfaatkan jarak EV 87 km dan mahukan pecutan lebih pantas serta ruang bagasi lebih besar. X7 pula lebih sesuai jika tujuh tempat duduk, gaya badan SUV dan output 375 hp/520 Nm yang lebih tinggi lebih penting.
Berapakah perbezaan harga?
BMW 7 Series berharga RM685,800 manakala BMW X7 berharga RM635,800, jadi 7 Series adalah RM50,000 lebih mahal.
Model mana mempunyai lebih banyak ruang untuk penumpang dan bagasi?
X7 boleh membawa tujuh orang dalam tiga baris tempat duduk, berbanding lima orang dalam 7 Series. Namun, 7 Series mempunyai but yang dinyatakan lebih besar, iaitu 525 liter berbanding 326 liter untuk X7.