Kesimpulan
Kedua-dua model ini menawarkan kompromi yang berbeza. Denza Z9 GT berharga RM368,690, iaitu RM39,890 lebih mahal, tetapi hadir dengan tiga motor yang menghasilkan 1,140 hp, bateri 122.49-kWh, jarak EV 600 km serta dakwaan 0-100 km/h dalam 2.7 saat. Cukai jalan tahunannya sebanyak RM9,140 jauh lebih tinggi berbanding RM439 untuk Tank 500. Dengan harga RM328,800, Tank 500 tujuh tempat duduk mempunyai tangki petrol 75 liter dan kos permulaan lebih rendah, tetapi ruang but 98 liter di belakang ketiga-tiga baris tempat duduk jauh lebih kecil berbanding 495 liter milik Denza. Bagi pembeli di Malaysia yang memerlukan tujuh tempat duduk, Tank 500 lebih praktikal.
Pilih Denza Z9 GT jika anda mahukan jarak EV 600 km, 1,140 hp dan but 495 liter, serta boleh menerima lima tempat duduk dan cukai jalan tahunan RM9,140.
Pilih GWM Tank 500 jika tujuh tempat duduk, harga pembelian RM39,890 lebih rendah dan cukai jalan tahunan RM439 lebih penting berbanding jarak EV serta prestasi keseluruhan.
Perbezaan utama
- Harga: Denza Z9 GT RM368,690; GWM Tank 500 RM328,800.
- Cukai jalan tahunan: Denza Z9 GT RM9,140; GWM Tank 500 RM439.
- Tempat duduk: Denza Z9 GT 5; GWM Tank 500 7.
- Ruang but: Denza Z9 GT 495 liter; GWM Tank 500 98 liter.
- Kapasiti bateri: Denza Z9 GT 122.49 kWh; GWM Tank 500 1.75 kWh.
- Panjang: Denza Z9 GT 5,180 mm; GWM Tank 500 5,070 mm.
Z9 GT
- Tiga motor dengan 1,140 hp dan 1,210 Nm
- Jarak EV 600 km daripada bateri 122.49-kWh
- But 495 liter, sembilan beg udara dan suspensi udara
- RM39,890 lebih mahal untuk dibeli
- Cukai jalan tahunan RM9,140 berbanding RM439
- Lima tempat duduk berbanding tujuh pada Tank 500
Tank 500
- Tujuh tempat duduk dengan baris kedua lipat berpecah 60:40 dan baris ketiga lipat berkuasa 50:50
- Harga pembelian RM39,890 lebih rendah dan cukai jalan tahunan RM439
- Tangki bahan api 75 liter, lampu kabus hadapan dan tayar ganti bersaiz penuh
- Ruang but hanya 98 liter berbanding 495 liter
- Tiada jarak EV yang dinyatakan; baterinya 1.75 kWh berbanding 122.49 kWh
- Enam beg udara berbanding sembilan
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM368,690 | RM328,800✓ |
| Jenis badan | Wagon | SUV |
| Segmen | Executive | D-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM9,140 | RM439✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 1,000V architecture (e3 Platform) | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable valve timing with hybrid assistance |
| Kapasiti | — | 1,998 cc |
| Kuasa kuda | — | 241 hp pada 5,500 rpm |
| Tork | — | 380 Nm pada 1,700 rpm |
| Susunan silinder | — | Inline 4 |
| Bahan api | Electric | Petrol Hybrid/REV |
| Bilangan motor | 3 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 1,140 hp✓ | 105 hp |
| Tork motor | 1,210 Nm✓ | 268 Nm |
| Kapasiti bateri | 122.49 kWh✓ | 1.75 kWh |
| Jarak EV | 600 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 11 kW | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 1,500 kW | — |
| V2L | 4 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | — | Nine-speed Hydraulic Automatic Transmission |
| Gear | — | 9 |
| Pacuan | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 2.7 seconds | — |
| Kelajuan maksimum | 240 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,180 mm | 5,070 mm |
| Lebar | 1,990 mm | 1,934 mm |
| Tinggi | 1,490 mm | 1,905 mm |
| Jarak roda | 3,125 mm | 2,850 mm |
| Berat | 2,895 kg | — |
| Tangki minyak | — | 75 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 7 |
| Ruang but | 495 litres✓ | 98 litres |
| Tayar depan | 225/45R20 | 265/50R20 |
| Tayar belakang | 225/45R20 | 265/50R20 |
| Tayar ganti | — | Full-size Spare |
| Tayar kilang | Continental EcoContact 7 | Continental CrossContact RX |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | Thailand (CBU) |
| Suspensi depan | Double Wishbones with Air Suspension | Double Wishbones |
| Suspensi belakang | Multi-link with Air Suspension | Multi-link |
| Roda depan | 20" Y-spoke Alloys | 20" Alloy |
| Roda belakang | 20" Y-spoke Alloys | 20" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | DiSus-A Intelligent Dual Chamber Air Suspension | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 9 (Driver and Front Passenger, Front and Rear Side Airbags, Curtain Airbags, Front Centre Airbag) | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electric for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Outer Two Rear Seats | Available on Two Outer Second Row Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | Projector LED Headlights |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Front Seats with Ventilation, Memory and Massaging | Powered Front Seats with Massaging Function and Seat Ventilation |
| Tempat duduk belakang | Powered Rear Seats with Extendable Leg Rests | 60:40 Split-folding with Centre Armrest, 50:50 Split Power Folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 Wireless Charger Front, 1 Wireless Chargers Rear, 2 USB Rear | 1 Front, 4 USB Ports, 1 Wireless Charger |
| Lampu dalaman | Map Lights, Ambient Lighting | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 1 Front, 2 Second Row, 2 Third Row |
| Bidai matahari | Sunroof Shade | Panoramic Glass Shade, Rear Window Shades |
| Audio | 17.3" Touchscreen with Google Automotive Services Built-in, Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 20-speaker Devialet Sound System, 13.2" Front Passenger Touchscreen | 14.6" Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto, 12-speaker Infinity Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Manual |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes, with 360-degree Camera |
| Parkir automatik | Yes, e3 Parking | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | All Doors | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | Front and Rear Fridges | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 6 tahun | 6 tahun |
| Nota waranti | 8-years/160,000 km Drivetrain and High Voltage Battery Warranty | 8-year/200,000-km High Voltage Battery Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Z9 GT & Tank 500 untuk dijual
Soalan Lazim Z9 GT vs Tank 500
Denza Z9 GT atau GWM Tank 500, mana lebih baik?
Denza Z9 GT lebih baik dari segi jarak EV, pecutan dan kapasiti bagasi, dengan jarak 600 km, masa 2.7 saat ke 100 km/h serta but 495 liter. GWM Tank 500 pula lebih baik jika anda memerlukan tujuh tempat duduk dan cukai jalan tahunan yang jauh lebih rendah.
Berapakah perbezaan harga?
Denza Z9 GT berharga RM368,690 manakala GWM Tank 500 berharga RM328,800, jadi Denza RM39,890 lebih mahal.
Model mana mempunyai ruang keluarga yang lebih praktikal?
GWM Tank 500 boleh membawa tujuh orang, iaitu dua lebih ramai berbanding Denza Z9 GT yang mempunyai lima tempat duduk. Bagaimanapun, Denza mempunyai but yang jauh lebih besar, iaitu 495 liter, manakala Tank mempunyai 98 liter di belakang ketiga-tiga baris tempat duduknya.