Kesimpulan
Volvo ES90 ialah EV eksekutif Malaysia yang lebih rasional pada harga RM339,888, lebih murah RM28,802 berbanding Denza Z9 GT, sambil menawarkan jarak perjalanan 662 km daripada bateri 92 kWh dan cukai jalan tahunan RM395. Denza pula hadir dengan perkakasan serius: tiga motor, AWD, 1,140 hp dan masa 0-100 km/h selama 2.7 saat berbanding 329 hp, RWD dan 6.6 saat untuk Volvo. Ia juga lebih praktikal sebagai model lima pintu, dengan but 495-litre, tetapi berat kerb 2,895 kg, jarak perjalanan 600 km dan cukai jalan RM9,140 memerlukan komitmen.
Pilih Denza Z9 GT jika 1,140 hp, 1,210 Nm, prestasi AWD dan but wagon 495-litre lebih penting berbanding kos pemilikan.
Pilih Volvo ES90 jika anda mahukan jarak perjalanan 662 km, pemasangan CKD dan cukai jalan tahunan RM395 yang jauh lebih rendah.
Perbezaan utama
- Harga: Denza Z9 GT RM368,690; Volvo ES90 RM339,888.
- Kuasa dan pacuan: Denza Z9 GT 1,140 hp, 1,210 Nm dan AWD; Volvo ES90 329 hp, 480 Nm dan RWD.
- 0-100 km/h: Denza Z9 GT 2.7 saat; Volvo ES90 6.6 saat.
- Bateri dan jarak perjalanan: Denza Z9 GT 122.49 kWh dan 600 km; Volvo ES90 92 kWh dan 662 km.
- Pengecasan DC dan V2L: Denza Z9 GT 1,500 kW dan 4 kW V2L; Volvo ES90 350 kW dan tiada V2L.
- Cukai jalan dan ruang but: Denza Z9 GT RM9,140/tahun dan 495 litres; Volvo ES90 RM395/tahun dan 424 litres.
Z9 GT
- AWD tri-motor 1,140 hp dan pecutan 0-100 km/h selama 2.7 saat
- But 495-litre dan tempat duduk belakang berkuasa dengan penyandar kaki boleh dipanjangkan
- 4 kW V2L, e3 auto parking serta peti sejuk depan/belakang
- RM28,802 lebih mahal dan cukai jalan tahunan RM9,140 berbanding RM395
- Jarak perjalanan 600 km kurang berbanding 662 km untuk ES90
- Berat kerb 2,895 kg adalah 485 kg lebih berat
ES90
- Jarak perjalanan EV 662 km daripada bateri 92 kWh
- Cukai jalan tahunan RM395 dan harga pembelian RM28,802 lebih rendah
- Sistem audio Bowers & Wilkins 25-speaker, 1,650-watt serta but berkuasa tanpa sentuhan
- 329 hp dan 480 Nm jauh lebih rendah berbanding 1,140 hp dan 1,210 Nm Denza
- Masa 0-100 km/h selama 6.6 saat adalah 3.9 saat lebih perlahan
- But 424-litre adalah 71 litres lebih kecil dan tiada V2L
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM368,690 | RM339,888✓ |
| Jenis badan | Wagon | Sedan |
| Segmen | Executive | Executive |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM9,140 | RM395✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 1,000V architecture (e3 Platform) | 800V architecture |
| Bahan api | Electric | Electric |
| Bilangan motor | 3 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 1,140 hp✓ | 329 hp |
| Tork motor | 1,210 Nm✓ | 480 Nm |
| Kapasiti bateri | 122.49 kWh✓ | 92 kWh |
| Jarak EV | 600 km | 662 km✓ |
| Kadar pengecasan (AC) | 11 kW | 11 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | 1,500 kW✓ | 350 kW |
| V2L | 4 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pacuan | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 2.7 seconds✓ | 6.6 seconds |
| Kelajuan maksimum | 240 km/h✓ | 180 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,180 mm | 5,000 mm |
| Lebar | 1,990 mm | 1,942 mm |
| Tinggi | 1,490 mm | 1,546 mm |
| Jarak roda | 3,125 mm | 3,102 mm |
| Berat | 2,895 kg | 2,410 kg |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 495 litres✓ | 424 litres |
| Tayar depan | 225/45R20 | 245/45R21 |
| Tayar belakang | 225/45R20 | 275/40R21 |
| Tayar ganti | — | N/A, Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | Continental EcoContact 7 | Pirelli P Zero E VOL |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | Double Wishbones with Air Suspension | Double Wishbones with Air Suspension |
| Suspensi belakang | Multi-link with Air Suspension | Multi-link with Air Suspension |
| Roda depan | 20" Y-spoke Alloys | 21" Diamond-cut Five-spoke Alloys |
| Roda belakang | 20" Y-spoke Alloys | 21" Diamond-cut Five-spoke Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | DiSus-A Intelligent Dual Chamber Air Suspension | Active Air Suspension |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 9 (Driver and Front Passenger, Front and Rear Side Airbags, Curtain Airbags, Front Centre Airbag) | 9 (Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain, Dual Front Centre Airbags) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electric for Rear Doors | Electric for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Outer Two Rear Seats | Available on 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Projectors with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Powered Front Seats with Ventilation, Memory and Massaging | Power Adjustable Nappa Leather Front Seats with Ventilation (Charcoal or Cardamom, Birch Wood Decor) |
| Tempat duduk belakang | Powered Rear Seats with Extendable Leg Rests | 40:20:40 Split-folding, Power Reclining Seats with Ventilation |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Fixed Glass Roof, Adjustable Opacity |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 Wireless Charger Front, 1 Wireless Chargers Rear, 2 USB Rear | 1 Wireless Charger Front, 2 USB-C Front, 2 USB-C Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights, Ambient Lighting | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Sunroof Shade | — |
| Audio | 17.3" Touchscreen with Google Automotive Services Built-in, Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 20-speaker Devialet Sound System, 13.2" Front Passenger Touchscreen | 14.5" Touchscreen with Android Automotive OS, Wireless Apple CarPlay and Wireless Android Auto, 25-speaker Bowers & Wilkins Sound System (1,650 watt) |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless (Depress Brake to Start) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Active Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Powered Boot, Contactless Opening |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes, with 360 Surround View Camera |
| Parkir automatik | Yes, e3 Parking | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | All Doors | Yes |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | Front and Rear Fridges | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 6 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 8-years/160,000 km Drivetrain and High Voltage Battery Warranty | 8-year/160,000 km Battery Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Z9 GT & ES90 untuk dijual
Soalan Lazim Z9 GT vs ES90
Denza Z9 GT atau Volvo ES90, mana lebih baik?
Volvo ES90 ialah pilihan lebih baik untuk kegunaan harian dari segi jarak perjalanan, harga pembelian dan cukai jalan. Pilih Denza Z9 GT hanya jika sistem pacuan AWD tri-motor 1,140 hp, pecutan 2.7 saat dan but 495-litre yang lebih besar menjadi keutamaan.
Berapakah perbezaan harga?
Denza Z9 GT berharga RM368,690 manakala Volvo ES90 berharga RM339,888, jadi Denza RM28,802 lebih mahal.
Model mana mempunyai jarak perjalanan elektrik lebih jauh?
Volvo ES90 mempunyai jarak perjalanan EV yang didakwa lebih jauh, iaitu 662 km, berbanding 600 km untuk Denza Z9 GT. Itu ialah kelebihan 62 km walaupun Volvo menggunakan bateri 92 kWh yang lebih kecil berbanding 122.49 kWh.