Kesimpulan
GWM Ora Good Cat berharga RM21,800 lebih tinggi berbanding Toyota Yaris, namun motor 143 hp/210 Nm, bateri 57.7 kWh dan jarak EV 400 km lebih sesuai untuk rakyat Malaysia yang boleh mengecas di tempat kereta diparkir. Ia juga dilengkapi adaptive cruise control, lane keeping dengan pembetulan stereng dan auto parking. Yaris pula mempunyai enjin petrol 1.5-litre berkuasa lebih rendah, iaitu 105 hp/150 Nm, tetapi menawarkan tangki 42-litre, but 286-litre dan tayar ganti bersaiz penuh. Pilih Good Cat untuk jarak EV dan sistem bantuan tambahan; pilih Yaris untuk kos permulaan lebih rendah dan ruang bagasi lebih besar.
Pilih GWM Ora Good Cat jika anda boleh mengecas secara berkala dan mahukan 143 hp, 210 Nm, jarak EV 400 km serta adaptive cruise control.
Pilih Toyota Yaris jika harga permulaan RM21,800 lebih rendah, but 286-litre dan tayar ganti bersaiz penuh lebih penting berbanding jarak EV.
Perbezaan utama
- Harga: GWM Ora Good Cat RM109,800; Toyota Yaris RM88,000.
- Kuasa dan tork: motor Good Cat 143 hp/210 Nm; enjin Yaris 105 hp/150 Nm.
- Simpanan tenaga: bateri Good Cat 57.7 kWh dengan jarak 400 km; tangki bahan api Yaris 42-litre.
- Jarak roda: Good Cat 2,650 mm; Yaris 2,550 mm.
- Ruang but: Good Cat 250 litres; Yaris 286 litres.
- Berat: Good Cat 1,510 kg; Yaris 1,140 kg.
Ora Good Cat
- Motor elektrik 143 hp dan 210 Nm.
- Bateri 57.7 kWh, jarak 400 km dan V2L 3.3 kW.
- Adaptive cruise, lane keeping dengan pembetulan stereng dan auto parking.
- Harga pembelian RM21,800 lebih tinggi.
- But 250-litre berbanding 286 litres pada Yaris.
- Kit pembaikan tayar menggantikan tayar ganti bersaiz penuh.
Yaris
- Harga permulaan RM88,000.
- But 286-litre dan tayar ganti aloi 16-inch bersaiz penuh.
- Penarafan 5-bintang ASEAN NCAP dengan tujuh beg udara dan kawalan kestabilan.
- 105 hp dan 150 Nm ketinggalan berbanding 143 hp dan 210 Nm pada Good Cat.
- Lane keeping hanya memberikan amaran, berbanding pembetulan stereng pada Good Cat.
- Tiada adaptive cruise control atau auto parking.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM109,800 | RM88,000✓ |
| Jenis badan | Hatchback | Hatchback |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM80✓ | RM90 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | — | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing |
| Kapasiti | — | 1,496 cc |
| Kuasa kuda | — | 105 hp |
| Tork | — | 150 Nm |
| Bahan api | Electric | Petrol |
| Bore | — | 72 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10 |
| Bilangan motor | 1 | — |
| Kuasa kuda motor | 143 hp | — |
| Tork motor | 210 Nm | — |
| Kapasiti bateri | 57.7 kWh | — |
| Jarak EV | 400 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 6.6 kW | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 60 kW | — |
| V2L | 3.3 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | — | CVT with 7 Speed Sports Sequential Shift |
| Pengeluar transmisi | — | Aisin |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| Kelajuan maksimum | 150 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,235 mm | 4,140 mm |
| Lebar | 1,825 mm | 1,730 mm |
| Tinggi | 1,596 mm | 1,475 mm |
| Jarak roda | 2,650 mm | 2,550 mm |
| Berat | 1,510 kg | 1,140 kg |
| Tangki minyak | — | 42 litres |
| Pintu | 4 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 250 litres | 286 litres✓ |
| Tayar depan | 215/50R18 | 195/50R16 |
| Tayar belakang | 215/50R18 | 195/50R16 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | Full-size 16" Alloy |
| Tayar kilang | GitiComfort 225 V1 | Toyo Proxes R50 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Thailand (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Roda depan | 18" Alloy | 16" Two-tone Alloy |
| Roda belakang | 18" Alloy | 16" Two-tone Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | — | 5 bintang — With 7 airbags and stability control |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Seats | Available on two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes, Pre-collision Braking |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Warning Only |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Nota keselamatan | Rear Collision Waring, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Braking, Emergency Lane Keeping, Door Open Warning | — |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED | LED Reflector |
| Lampu belakang | LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | — | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | 6-way Power Adjustable Driver Seat with Memory and Massage Functions, 4-way Manual Adjustable Passenger Seat | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding with Centre Armrest | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control with PM2.5 filter | Single-zone Automatic Climate Control |
| Sunroof | Panoramic | — |
| Soket kuasa | 2 USB Front, 1 USB Rear, 1 USB for Dashcam | 1 Front, 2 Rear USB-C |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear, 1 Rear Armrest | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Yes | — |
| Audio | 10.25" Touchscreen with Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth and 6 Speakers | 9.0" Touchscreen Infotainment System with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Bluetooth, USB and 6 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | — |
| Tiptronic | — | ✓ |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Powered Boot | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes, With 360 Degree Camera |
| Parkir automatik | Yes | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Handbrake |
| Nota kemudahan | Lane Change Assist | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | 8-year/180,000-km High Voltage Battery Warranty | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Ora Good Cat & Yaris untuk dijual
Soalan Lazim Ora Good Cat vs Yaris
Mana lebih baik, GWM Ora Good Cat atau Toyota Yaris?
Good Cat ialah pilihan lebih baik jika anda kerap mengecas EV, mahukan jarak 400 km dan output lebih bertenaga 143 hp/210 Nm. Yaris pula lebih sesuai dari segi bajet dan praktikaliti, dengan harga lebih rendah serta ruang but 36 litres lebih besar.
Berapakah perbezaan harga?
GWM Ora Good Cat berharga RM109,800 manakala Toyota Yaris berharga RM88,000, jadi Good Cat RM21,800 lebih mahal.
Model mana mempunyai ruang but lebih besar?
Toyota Yaris mempunyai but lebih besar, iaitu 286 litres berbanding 250 litres pada GWM Ora Good Cat. Yaris juga didatangkan dengan tayar ganti aloi 16-inch bersaiz penuh, manakala Good Cat mempunyai kit pembaikan tayar.