Kesimpulan
Perbezaan RM5,000 daripada RM85,900 kepada RM90,900 memberikan kelengkapan untuk kegunaan harian, bukannya prestasi tambahan: kedua-dua City Hatchback menggunakan enjin petrol 1.5-litre berkuasa 119 hp dan tork 145 Nm, serta mencapai 100 km/j dalam 10.7 saat. Varian lebih mahal menambah kawalan pendingin hawa automatik, port USB belakang, skrin sentuh 8-inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, lapan pembesar suara serta kamera undur multi-sudut. Bagi pembeli Malaysia yang boleh menerima pendingin hawa manual dan radio asas dengan empat pembesar suara, model lebih murah mengekalkan rangkaian keselamatan Honda Sensing yang sama dan merupakan pilihan lebih berbaloi.
Pilih Honda City Hatchback jika anda mahukan rangkaian kuasa 119 hp, Honda Sensing dan ULTRA Seat yang sama, sambil menjimatkan RM5,000.
Pilih Honda City Hatchback jika kawalan pendingin hawa automatik, sistem audio paparan yang disambungkan kepada telefon pintar dan kamera undur multi-sudut berbaloi dengan tambahan RM5,000 bagi anda.
Perbezaan utama
- Harga: RM85,900 berbanding RM90,900
- Pendingin hawa hadapan: pendingin hawa manual berbanding kawalan pendingin hawa automatik zon tunggal
- Port USB belakang: tiada berbanding dua port USB belakang
- Audio: radio dengan empat pembesar suara berbanding Display Audio 8-inci dengan Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto dan lapan pembesar suara
- Kamera undur: tiada berbanding kamera undur multi-sudut
- Berat: 1,149 kg berbanding 1,151 kg
1.5 S
- Harga pembelian RM5,000 lebih rendah
- Rangkaian kuasa petrol 1.5-litre berkuasa 119 hp dan tork 145 Nm yang sama
- Mengekalkan Honda Sensing, cruise control adaptif dan ULTRA Seat
- Pendingin hawa manual berbanding kawalan pendingin hawa automatik zon tunggal
- Tiada kamera undur
- Radio asas dengan empat pembesar suara tidak mempunyai paparan 8-inci Apple CarPlay dan Android Auto
1.5 E
- Kawalan pendingin hawa automatik zon tunggal
- Display Audio 8-inci dengan Apple CarPlay, Android Auto dan lapan pembesar suara
- Kamera undur multi-sudut serta dua port USB belakang
- Berharga RM5,000 lebih mahal
- Tiada kuasa tambahan atau masa 0-100 km/j yang lebih pantas
- 2 kg lebih berat pada 1,151 kg berbanding 1,149 kg
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM85,900✓ | RM90,900 |
| Jenis badan | Hatchback | Hatchback |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM90 | RM90 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,498 cc |
| Kuasa kuda | 119 hp | 119 hp |
| Tork | 145 Nm | 145 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 73 mm | 73 mm |
| Nisbah mampatan | 10.6 | 10.6 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift |
| Pengeluar transmisi | Honda | Honda |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 10.7 seconds | 10.7 seconds |
| Kelajuan maksimum | 195 km/h | 195 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,350 mm | 4,350 mm |
| Lebar | 1,748 mm | 1,748 mm |
| Tinggi | 1,488 mm | 1,488 mm |
| Jarak roda | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Berat | 1,149 kg | 1,151 kg |
| Tangki minyak | 40 litres | 40 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 289 litres | 289 litres |
| Tayar depan | 185/60R15 | 185/60R15 |
| Tayar belakang | 185/60R15 | 185/60R15 |
| Tayar ganti | Full size | Full size |
| Tayar kilang | Continental UltraContact UC6 | Continental UltraContact UC6 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Roda depan | 15" Alloy | 15" Alloy |
| Roda belakang | 15" Alloy | 15" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available on 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | Yes, Honda Sensing |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Projector | Halogen Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Manual Recline, 60:40 Split Folding, ULTRA Seat | Manual Recline, 60:40 Split Folding, ULTRA Seat |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Single-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Front USB | 1 Front, 1 Front USB, 2 Rear USB |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | Radio with 4 Speakers | 8" Display Audio with Bluetooth, Apple CarPlay and Android Auto, Eight speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Driver Side One Touch Up and Down | Driver Side One Touch Up and Down |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes, with Multi-angle |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Handbrake |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim 1.5 S vs 1.5 E
Honda City Hatchback atau Honda City Hatchback, mana lebih baik?
City Hatchback RM90,900 menawarkan kelengkapan lebih baik, dengan kawalan pendingin hawa automatik, sistem audio 8-inci yang disambungkan dan kamera undur. City Hatchback RM85,900 ialah pilihan lebih berbaloi kerana prestasi dan Honda Sensing tidak berubah.
Berapakah perbezaan harganya?
Perbezaannya ialah RM5,000: RM85,900 untuk City Hatchback berharga lebih rendah dan RM90,900 untuk varian lebih mahal.
Apakah yang diperoleh dengan tambahan RM5,000?
Tambahan itu memberikan kawalan pendingin hawa automatik zon tunggal, dua port USB belakang, sistem Display Audio 8-inci dengan Apple CarPlay, Android Auto dan lapan pembesar suara, serta kamera undur multi-sudut. Ia tidak memberikan kuasa tambahan atau pecutan lebih pantas.