Kesimpulan
Pada harga RM109,852, Honda Civic FB Facelift menjimatkan RM24,048 dalam poket anda dan menawarkan tangki 50 liter yang lebih besar, tetapi ia merupakan pilihan yang lebih lama dan kurang lengkap. Honda Civic FE Facelift berharga RM133,900 mempunyai 180 hp dan 240 Nm berbanding 139 hp dan 174 Nm, selain enam beg udara, Honda Sensing, but 497 liter dan jarak roda 65 mm lebih panjang. Cukai jalan tahunannya sebanyak RM90 juga lebih rendah berbanding RM279. Bagi pembeli Malaysia yang mahukan ciri keselamatan moden dan praktikaliti harian, FE ialah pilihan yang jelas; FB lebih masuk akal dari segi harga.
Pilih Honda Civic FB Facelift jika harga RM109,852, tangki minyak 50 liter dan lampu kabus hadapan lebih penting daripada prestasi lebih bertenaga serta sistem bantuan pemanduan yang lebih baharu.
Pilih Honda Civic FE Facelift jika anda mahukan 180 hp, enam beg udara, Honda Sensing dan but 497 liter yang lebih luas untuk tambahan RM24,048.
Perbezaan utama
- Harga: Honda Civic FB Facelift RM109,852; Honda Civic FE Facelift RM133,900.
- Output: Honda Civic FB Facelift 139 hp dan 174 Nm; Honda Civic FE Facelift 180 hp dan 240 Nm.
- Cukai jalan: Honda Civic FB Facelift RM279 setahun; Honda Civic FE Facelift RM90 setahun.
- Jarak roda dan but: Honda Civic FB Facelift 2,670 mm dan 460 liter; Honda Civic FE Facelift 2,735 mm dan 497 liter.
- Keselamatan: Honda Civic FB Facelift mempunyai 2 beg udara dan tiada AEB; Honda Civic FE Facelift mempunyai 6 beg udara dan Honda Sensing AEB.
- Tangki minyak: Honda Civic FB Facelift 50 liter; Honda Civic FE Facelift 47 liter.
FB Facelift
- Harga pembelian RM24,048 lebih rendah
- Tangki minyak 50 liter yang lebih besar
- Lampu kabus hadapan
- Kurang 41 hp dan 66 Nm berbanding FE
- Dua beg udara berbanding enam, tanpa Honda Sensing AEB
- But 460 liter yang lebih kecil dan jarak roda 65 mm lebih pendek
FE Facelift
- Output enjin petrol turbo 180 hp dan 240 Nm
- Enam beg udara, Honda Sensing dan adaptive cruise control
- But 497 liter, corong pendingin hawa belakang dan tempat duduk belakang lipat-belah 60:40
- Berharga RM24,048 lebih mahal
- Lebih berat 124 kg pada 1,349 kg
- Tangki minyak 47 liter yang lebih kecil dan tiada lampu kabus hadapan
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM109,852✓ | RM133,900 |
| Jenis badan | Sedan | Sedan |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM279 | RM90✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve SOHC, naturally-aspirated with variable valve timing | 16-valve DOHC, turbocharged with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,798 cc | 1,498 cc |
| Kuasa kuda | 139 hp | 180 hp✓ |
| Tork | 174 Nm | 240 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 81 mm | 73 mm |
| Nisbah mampatan | 10.6 | 10.3 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | 5-Speed Automatic | — |
| Gear | 5 | — |
| Pengeluar transmisi | Honda | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | —✓ | 8.3 seconds |
| Kelajuan maksimum | — | 200 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,525 mm | 4,678 mm |
| Lebar | 1,755 mm | 1,802 mm |
| Tinggi | 1,435 mm | 1,415 mm |
| Jarak roda | 2,670 mm | 2,735 mm |
| Berat | 1,225 kg | 1,349 kg |
| Tangki minyak | 50 litres | 47 litres |
| Pintu | 4 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 460 litres | 497 litres✓ |
| Tayar depan | 205/55R16 | 215/55R16 |
| Tayar belakang | 205/55R16 | 215/55R16 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | — | Continental MaxContact MC5 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-link |
| Roda depan | 16" Alloy | 16" Alloy |
| Roda belakang | 16" Alloy | 16" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ANCAP | 5 bintang — With 6 airbags and stability control | — |
| ASEAN NCAP | 5 bintang — With 2 airbags and stability control | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available on two outer rear passenger seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Honda Sensing |
| Bantuan mengekal lorong | — | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | — | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Projector | LED Reflector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Normal Bulb | LED Combination |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Fold-down Centre Armrest | 60:40 Split-fold |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | — | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | Radio CD/MP3 Player with 6 Speakers | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with Google Services Built-in, 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Front Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Start | Keyless Entry (Push Button Start) |
| Kunci | Keyless Entry | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | — | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | — | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Digital/Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | Free labour for 1,000 km, 10,000 km, 30,000 km, 50,000 km, 70,000 km and 90,000 km intervals | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim FB Facelift vs FE Facelift
Honda Civic FB Facelift atau Honda Civic FE Facelift lebih baik?
Honda Civic FE Facelift lebih baik dari segi keselamatan, prestasi dan praktikaliti kabin. Ia mempunyai 180 hp, 240 Nm, enam beg udara, Honda Sensing, jarak roda 2,735 mm dan but 497 liter. FB ialah pilihan pada kos lebih rendah.
Berapakah perbezaan harga?
Honda Civic FE Facelift berharga RM24,048 lebih mahal: RM133,900 berbanding RM109,852 untuk Honda Civic FB Facelift. FE juga mempunyai cukai jalan tahunan yang lebih rendah, iaitu RM90 berbanding RM279.
Civic mana lebih praktikal untuk penumpang dan barang?
Honda Civic FE Facelift lebih praktikal, dengan jarak roda 2,735 mm dan but 497 liter berbanding 2,670 mm dan 460 liter untuk FB. Ia juga dilengkapi corong pendingin hawa belakang serta tempat duduk belakang lipat-belah 60:40.