Kesimpulan
Pada harga RM131,900, Honda Civic FE1 lebih murah RM2,000 berbanding Honda Civic FE Facelift pada RM133,900, manakala kedua-duanya menggunakan enjin turbo 1.5-litre dengan kuasa 180 hp/240 Nm, CVT dan pacuan roda hadapan, selain dakwaan masa 0-100 km/j yang sama iaitu 8.3 saat serta but 497-litre. Tambahan harga untuk varian facelift membawakan skrin 9.0-inci dengan Google terbina dalam, lapan pembesar suara, Apple CarPlay tanpa wayar dan wiper automatik. FE1 pula menawarkan remote start, kunci automatik apabila meninggalkan kenderaan, paddle shift serta adaptive cruise control dengan fungsi stop-and-go dan steering assist. Bagi pembeli Malaysia, varian facelift lebih berbaloi dari segi teknologi kabin; FE1 ialah pilihan dengan nilai lebih menarik jika ciri pemanduan dan kemudahan tersebut lebih penting.
Pilih Honda Civic FE1 jika anda mahu menjimatkan RM2,000 dan mementingkan remote start, kunci automatik apabila meninggalkan kenderaan, paddle shift serta adaptive cruise control stop-and-go.
Pilih Honda Civic FE Facelift jika skrin sentuh 9.0-inci dengan Google terbina dalam, lapan pembesar suara, Apple CarPlay tanpa wayar dan wiper automatik lebih penting bagi anda.
Perbezaan utama
- Harga: RM131,900 | RM133,900
- Sistem infotainmen dan pembesar suara: skrin 7.0-inci dengan 4 pembesar suara | skrin 9.0-inci dengan Google Services terbina dalam dan 8 pembesar suara
- Apple CarPlay: berwayar | berwayar dan tanpa wayar
- Port USB hadapan: 1 | 2
- Wiper automatik: tidak disenaraikan | tersedia
- Adaptive cruise control: stop-and-go dan steering assist | adaptive cruise control
FE1
- Harga pembelian RM2,000 lebih rendah
- Remote start dan kunci automatik apabila meninggalkan kenderaan
- Paddle shift serta adaptive cruise control stop-and-go dengan steering assist
- Skrin 7.0-inci dan empat pembesar suara berbanding 9.0-inci dan lapan pembesar suara
- Apple CarPlay hanya berwayar
- Wiper automatik tidak disenaraikan
FE Facelift
- Skrin sentuh 9.0-inci dengan Google Services terbina dalam
- Sistem audio lapan pembesar suara dan Apple CarPlay tanpa wayar
- Wiper automatik dan dua port USB hadapan
- Berharga RM2,000 lebih mahal
- Paddle shift tidak disenaraikan
- Remote start atau kunci automatik apabila meninggalkan kenderaan tidak disenaraikan
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM131,900✓ | RM133,900 |
| Jenis badan | Sedan | Sedan |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM90 | RM90 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Turbocharged with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC, turbocharged with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,498 cc |
| Kuasa kuda | 180 hp | 180 hp |
| Tork | 240 Nm | 240 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 73 mm | 73 mm |
| Nisbah mampatan | 10.3 | 10.3 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift | — |
| Pengeluar transmisi | Honda | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.3 seconds | 8.3 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | 6 L/100 km | — |
| Kelajuan maksimum | — | 200 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,678 mm | 4,678 mm |
| Lebar | 1,802 mm | 1,802 mm |
| Tinggi | 1,415 mm | 1,415 mm |
| Jarak roda | 2,735 mm | 2,735 mm |
| Berat | 1,349 kg | 1,349 kg |
| Tangki minyak | 47 litres | 47 litres |
| Pintu | 4 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 497 litres | 497 litres |
| Tayar depan | 215/50R17 | 215/55R16 |
| Tayar belakang | 215/50R17 | 215/55R16 |
| Tayar ganti | 16" Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | Continental MaxContact MC5 | Continental MaxContact MC5 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-link |
| Roda depan | 16" Alloy | 16" Alloy |
| Roda belakang | 16" Alloy | 16" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Agile Handling Assist | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, with Pedestrian and Cyclist Detection (5 to 100 km/h) | Yes, Honda Sensing |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Nota keselamatan | Front Departure Alert, Driver Attention Monitor | — |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Auto High Beam | LED Reflector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-fold |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Front USB, 2 Rear USB | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 7.0" Advanced Display Audio Touchscreen with 4 Speakers, Wired Android Auto and Apple CarPlay | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with Google Services Built-in, 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's and Front Passenger's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Front Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button with Remote Start | Keyless Entry (Push Button Start) |
| Kunci | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Stop and Go and Steering Assist | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Digital/Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | Free Labour for Five Times within 100,000 km or Five Years | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim FE1 vs FE Facelift
Honda Civic FE1 atau Honda Civic FE Facelift lebih baik?
Honda Civic FE Facelift lebih baik dari segi infotainmen, audio dan kemudahan harian, hasil skrin 9.0-inci, lapan pembesar suara, Apple CarPlay tanpa wayar dan wiper automatik. Pilih FE1 jika anda mahukan harga lebih rendah, paddle shift, remote start dan fungsi adaptive cruise yang lebih terperinci.
Berapakah perbezaan harga?
Honda Civic FE Facelift berharga RM2,000 lebih mahal: RM133,900 berbanding RM131,900 untuk Honda Civic FE1.
Adakah kedua-duanya mempunyai prestasi dan kepraktisan yang sama?
Ya, berdasarkan angka yang dinyatakan. Kedua-duanya mempunyai enjin petrol turbo 1,498 cc yang menghasilkan 180 hp dan 240 Nm, CVT, pacuan roda hadapan, masa 0-100 km/j 8.3 saat, jarak roda 2,735 mm dan but 497-litre.