Kesimpulan
3 Sedan kira-kira 14% lebih murah, manakala Elantra menggunakan 7% kurang minyak. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM139,888 | RM119,620✓ |
| Jenis badan | Sedan | Sedan |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM90 | RM90 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, direct fuel injection, naturally-aspirated with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,598 cc | 1,496 cc |
| Kuasa kuda | 121 hp pada 6,300 rpm✓ | 118 hp pada 6,000 rpm |
| Tork | 154 Nm pada 4,500 rpm✓ | 153 Nm pada 4,000 rpm |
| Susunan silinder | Inline 4 | Inline 4 |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore × Stroke | 75.6 mm × 89 mm | 74.5 mm × 85.8 mm |
| Nisbah mampatan | 11.2 | 14 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | Intelligent Variable Transmission | SkyActiv-Drive |
| Gear | — | 6 |
| Pengeluar transmisi | Hyundai | Mazda |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 10.4 seconds | — |
| Ekonomi bahan api terkadar | 5.4 L/100 km✓ | 5.8 L/100 km |
| Kelajuan maksimum | 195 km/h | 200 km/h✓ |
| CO2 | 124 g/km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,675 mm | 4,660 mm |
| Lebar | 1,825 mm | 1,795 mm |
| Tinggi | 1,430 mm | 1,440 mm |
| Jarak roda | 2,720 mm | 2,725 mm |
| Berat | 1,210 kg | 1,361 kg |
| Tangki minyak | 47 litres | 51 litres |
| Pintu | 4 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 474 litres✓ | 444 litres |
| Tayar depan | 225/45R17 | 215/45R18 |
| Tayar belakang | 225/45R17 | 215/45R18 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | — | Bridgestone Turanza T005A |
| Casis | ||
| Pemasangan | Korea (CBU) | Japan (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Two-tone Alloy | 18" Alloy |
| Roda belakang | 17" Two-tone Alloy | 18" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | — | G-Vectoring Control Plus |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) | 7 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Driver's Knee) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Smart City Brake Support (SCBS) - Front and Rear |
| Bantuan mengekal lorong | No | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | Front Seats Only |
| Nota keselamatan | — | Emergency Stop Signal (ESS) |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector with Auto High Beam | LED Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Front Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Front USB | 1 Front, 2 USB-C |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 8" Touchscreen Infotainment System with Wireless Apple CarPlay, Wireless Android Auto and 6 Speakers | 8.8" MZD Connect Infotainment System with Commander Control Knob, Bluetooth, 8 Speakers, Android Auto and Apple CarPlay |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | — | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Highway & Traffic Jam Assist |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Operation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Paparan head-up | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Digital/Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | 4.2" Colour LCD Super Vision Meter Cluster | 7" TFT-LCD Digital Instrument Cluster Display with Analogue Dials |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 300,000 km✓ | 100,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | — | 5-year/100,000 km free service |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.