Kesimpulan
Pada harga RM238,888, Kia Carnival 8-seater ialah pilihan yang lebih rasional: ia boleh membawa seorang penumpang tambahan dan baris kedua 40:20:40-nya boleh dianjak, dilaras ke posisi baring dan dipusing, sambil mengekalkan enjin diesel 2.2-litre yang sama dengan kuasa 197 hp, tork 440 Nm, transmisi automatik lapan kelajuan serta kelengkapan keselamatan yang sama. Kia Carnival 7-seater berharga RM248,888 pula tidak menambah perkakasan trenkuasa atau keselamatan yang disenaraikan; perubahannya ialah baris kedua 50:50 dan tujuh tali pinggang keledar tiga mata.
Pilih Kia Carnival 8-seater jika anda memerlukan lapan tempat duduk yang praktikal dan mahukan baris kedua 40:20:40 yang lebih serba boleh serta boleh dipusing, pada harga RM10,000 lebih rendah.
Pilih Kia Carnival 7-seater jika tujuh tempat duduk sudah mencukupi dan anda memang mahukan susun atur baris kedua lipat belah 50:50.
Perbezaan utama
- Harga: RM238,888 berbanding RM248,888
- Tempat duduk: 8 berbanding 7
- Tali pinggang keledar: 8 tali pinggang tiga mata berbanding 7 tali pinggang tiga mata
- Baris kedua: lipat belah 40:20:40, boleh dianjak, dipusing dan dilaras ke posisi baring berbanding lipat belah 50:50, boleh dianjak dan dilaras ke posisi baring
- Baris ketiga: lipat belah 60:40 berbanding lipat belah 50:50
8-seater
- Harga pembelian RM10,000 lebih rendah
- Lapan tempat duduk dengan lapan tali pinggang keledar tiga mata
- Baris kedua 40:20:40 menambah fungsi pusing
7-seater
- Baris kedua dan ketiga lipat belah 50:50
- Trenkuasa diesel 197 hp dan 440 Nm yang sama seperti 8-seater
- Skrin infotainment 12.3-inci dan sistem bunyi Bose 12-speaker yang sama
- RM10,000 lebih mahal
- Satu tempat duduk dan satu tali pinggang keledar tiga mata lebih sedikit
- Baris kedua tidak mempunyai fungsi pusing seperti 8-seater
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM238,888✓ | RM248,888 |
| Jenis badan | MPV | MPV |
| Segmen | D-Segment | D-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM561 | RM561 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-Valve DOHC, Turbocharged with Direct Injection and Variable Valve Timing | 16-Valve DOHC, Turbocharged with Direct Injection and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 2,151 cc | 2,151 cc |
| Kuasa kuda | 197 hp pada 3,800 rpm | 197 hp pada 3,800 rpm |
| Tork | 440 Nm pada 1,750 rpm | 440 Nm pada 1,750 rpm |
| Susunan silinder | Inline 4 | Inline 4 |
| Bahan api | Diesel | Diesel |
| Bore × Stroke | 83 mm × 99.4 mm | 83 mm × 99.4 mm |
| Nisbah mampatan | 16 | 16 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | 8-speed Automatic with E-Shift | 8-speed Automatic with E-Shift |
| Gear | 8 | 8 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,155 mm | 5,155 mm |
| Lebar | 1,995 mm | 1,995 mm |
| Tinggi | 1,775 mm | 1,775 mm |
| Jarak roda | 3,090 mm | 3,090 mm |
| Berat | 2,129 kg | 2,129 kg |
| Tangki minyak | 72 litres | 72 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 8 | 7 |
| Ruang but | 56 litres | 56 litres |
| Tayar depan | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Tayar belakang | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | Goodyear Assurance MaxGuard SUV | Goodyear Assurance MaxGuard SUV |
| Casis | ||
| Pemasangan | Korea (CBU) | Korea (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-links | Multi-links |
| Roda depan | 19" Alloy | 19" Alloy |
| Roda belakang | 19" Alloy | 19" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 8 (Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Front Center Airbag, Driver's Knee Airbag) | 8 (Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Front Center Airbag, Driver's Knee Airbag) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 8 Three-point | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer 2nd Row Seats | Available for 2 Outer 2nd Row Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats with Driver's Side Memory Function and Ventilation | Power Adjustable Front Seats with Driver's Side Memory Function and Ventilation |
| Tempat duduk belakang | 40:20:40 Split-folding, Sliding, Swivelling and Reclining 2nd Row, 60:40 Split-folding 3rd Row | 50:50 Split-folding, Sliding and Reclining 2nd Row, 50:50 Split-folding 3rd Row |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Single-zone Automatic Climate Control with 3rd Row Air Vents | Single-zone Automatic Climate Control with 3rd Row Air Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Rear, 1 Wireless Charger, 2 USB-C Front, 2 USB-C Second Row, 2 USB-C Third Row | 1 Front, 1 Rear, 1 Wireless Charger, 2 USB-C Front, 2 USB-C Second Row, 2 USB-C Third Row |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 4 Middle Row, 4 Last Row | 2 Front, 4 Middle Row, 4 Last Row |
| Bidai matahari | Manual 2nd and 3rd Row Sun Shades | Manual 2nd and 3rd Row Sun Shades |
| Audio | 12.3" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto, 12-speaker Bose Sound System | 12.3" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto, 12-speaker Bose Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Stop & Go | Adaptive Cruise Control with Stop & Go |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes, 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | Power Sliding Rear Doors - Both Sides | Power Sliding Rear Doors - Both Sides |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim 8-seater vs 7-seater
Kia Carnival 8-seater atau Kia Carnival 7-seater, mana lebih baik?
Kia Carnival 8-seater ialah pilihan yang lebih berbaloi untuk kebanyakan keluarga. Harganya RM10,000 lebih rendah, boleh membawa lapan orang dan mempunyai baris kedua 40:20:40 yang boleh dipusing serta lebih fleksibel, tanpa kehilangan prestasi, keselamatan atau kelengkapan kemudahan yang disenaraikan.
Berapakah perbezaan harga?
Kia Carnival 7-seater berharga RM10,000 lebih mahal berbanding 8-seater: RM248,888 berbanding RM238,888.
Adakah Kia Carnival 7-seater mendapat kelengkapan prestasi atau keselamatan tambahan?
Tidak. Kedua-duanya menggunakan enjin diesel 2.2-litre berkuasa 197 hp dengan tork 440 Nm serta transmisi automatik lapan kelajuan, dan kedua-duanya mempunyai lapan beg udara, brek kecemasan autonomi, adaptive cruise control dengan Stop & Go serta kamera 360-darjah.