Kesimpulan
Pada harga RM72,900, Aruz berharga RM16,900 lebih rendah berbanding X50 pada RM89,800, serta menawarkan tujuh tempat duduk, jarak roda 2,685-mm dan tayar ganti aloi 17-inci bersaiz penuh kepada keluarga Malaysia. X50 membalas dengan 178 hp dan 290 Nm berbanding 101 hp dan 133 Nm, selain masa 0-100 km/h yang didakwa 7.6 saat. Ia hanya mempunyai lima tempat duduk, tetapi but 330 liter mengatasi 213 liter. Buat pilihan berdasarkan jumlah penumpang: X50 ialah SUV lima tempat duduk yang lebih lengkap dengan kuasa jauh lebih tinggi; Aruz lebih sesuai jika baris ketiga penting.
Pilih Perodua Aruz jika anda memerlukan tujuh tempat duduk, jarak roda lebih panjang 2,685-mm dan tayar ganti bersaiz penuh, sambil berbelanja RM16,900 lebih rendah.
Pilih Proton X50 jika lima tempat duduk sudah mencukupi dan anda mahukan 178 hp, 290 Nm, 7DCT serta teknologi kemudahan yang jauh lebih banyak.
Perbezaan utama
- Harga: Perodua Aruz RM72,900; Proton X50 RM89,800.
- Output: Perodua Aruz 101 hp dan 133 Nm; Proton X50 178 hp dan 290 Nm.
- Tempat duduk: Perodua Aruz 7 tempat duduk; Proton X50 5 tempat duduk.
- Ruang but: Perodua Aruz 213 liter; Proton X50 330 liter.
- Transmisi: Perodua Aruz automatik konvensional 4-kelajuan; Proton X50 automatik klac berkembar basah 7-kelajuan.
- Jarak roda: Perodua Aruz 2,685 mm; Proton X50 2,600 mm.
Aruz
- Susun atur tujuh tempat duduk dengan baris ketiga boleh dilipat secara berasingan
- Harga pembelian RM16,900 lebih rendah
- Roda ganti aloi 17-inci bersaiz penuh
- 101 hp dan 133 Nm ketinggalan berbanding 178 hp dan 290 Nm milik X50
- Automatik empat kelajuan berbanding DCT basah tujuh kelajuan milik X50
- But 213 liter 117 liter lebih kecil berbanding X50
X50
- 178 hp, 290 Nm dan masa 0-100 km/h yang didakwa 7.6 saat
- Ruang but 330 liter
- Skrin sentuh 14.6-inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar
- Lima tempat duduk berbanding tujuh tempat duduk Aruz
- Harga pembelian RM16,900 lebih tinggi
- Tayar ganti space-saver berbanding tayar ganti aloi 17-inci bersaiz penuh milik Aruz
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM72,900✓ | RM89,800 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM120 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing | 12-valve DOHC, Turbocharged with Direct Fuel Injection and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,496 cc | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | 101 hp | 178 hp✓ |
| Tork | 133 Nm | 290 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 72 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10 | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Nama transmisi | 4 Speed Automatic | 7DCT |
| Gear | 4 | 7 |
| Pengeluar transmisi | Aisin | Geely |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 7.6 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | 6.4 L/100 km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,435 mm | 4,380 mm |
| Lebar | 1,695 mm | 1,795 mm |
| Tinggi | 1,705 mm | 1,609 mm |
| Jarak roda | 2,685 mm | 2,600 mm |
| Berat | 1,300 kg | 1,351 kg |
| Tangki minyak | 45 litres | 45 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 5 |
| Ruang but | 213 litres | 330 litres✓ |
| Tayar depan | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Tayar ganti | Full-size 17" Alloy | Space Saver |
| Tayar kilang | Bridgestone Alenza 001A | GitiComfort F50 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Live Axle with Coil Springs | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Black Alloy | 17" Alloys |
| Roda belakang | 17" Black Alloy | 17" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | 5 bintang — With 6 airbags and stability control | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 7 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for two outer middle row passenger seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| Bantuan mengekal lorong | No | No |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflectors | LED Reflector |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, manual recline, 50:50 Split-folding Last Row | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con (digital controls with memory function) | Single-zone Automatic Climate Control System |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Blower | Rear Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Last Row | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 3 Front, 2 Last Row | 2 Front |
| Audio | 7.0" Touchscreen Radio DVD/MP3 Player with Bluetooth and 6 speakers | 14.6" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 6-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | — | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | — | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Nota kemudahan | Automatic Door-Lock Past 20 km/h | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | — | 6 Times Free Labour Servicing |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Aruz & X50 untuk dijual
Soalan Lazim Aruz vs X50
Mana lebih baik, Perodua Aruz atau Proton X50?
Proton X50 lebih baik dari segi prestasi, kapasiti but dan kelengkapan, dengan 178 hp, 330 liter serta skrin sentuh 14.6-inci. Perodua Aruz pula lebih sesuai untuk pembeli yang benar-benar memerlukan tujuh tempat duduk dan tayar ganti bersaiz penuh.
Berapakah perbezaan harga?
Proton X50 berharga RM16,900 lebih tinggi berbanding Perodua Aruz.
Model mana mempunyai lebih banyak ruang untuk penumpang dan bagasi?
Aruz boleh membawa tujuh orang berbanding lima orang dalam X50, dibantu oleh jarak rodanya sepanjang 2,685-mm. X50 mempunyai but yang lebih besar berdasarkan angka rasmi, iaitu 330 liter berbanding 213 liter untuk Aruz.