Kesimpulan
Wuling Bingo berharga RM5,100 lebih rendah, namun menawarkan bateri 31.9-kWh, jarak EV 273 km dan pengecasan DC 50-kW. Ia lebih sesuai sebagai kereta bandar, dengan but 395 liter dan 150 Nm daripada motor tunggalnya, tetapi susun atur empat tempat duduk serta ketiadaan pendingin hawa belakang mengehadkan kegunaan untuk keluarga. Perodua Aruz pula menawarkan tujuh tempat duduk, corong pendingin hawa belakang dengan blower dan jarak roda 2,685-mm. Enjin petrol 1.5-liternya yang menghasilkan 101-hp menggunakan 6.4 L/100 km, selain memperoleh penarafan lima bintang ASEAN NCAP.
Pilih Perodua Aruz jika anda memerlukan tujuh tempat duduk, pendingin hawa belakang dan tangki petrol 45-liter untuk perjalanan keluarga yang lebih jauh.
Pilih Wuling Bingo jika empat tempat duduk sudah memadai dan anda mahukan EV berharga lebih rendah dengan jarak dinilai 273 km serta ruang but yang lebih besar.
Perbezaan utama
- Harga: Perodua Aruz RM72,900; Wuling Bingo RM67,800.
- Tempat duduk: Perodua Aruz 7 tempat duduk; Wuling Bingo 4 tempat duduk.
- Ruang but: Perodua Aruz 213 liter; Wuling Bingo 395 liter.
- Kuasa: Perodua Aruz petrol 101 hp/133 Nm 1.5L; Wuling Bingo motor elektrik 67 hp/150 Nm.
- Panjang: Perodua Aruz 4,435 mm; Wuling Bingo 3,950 mm.
- Cukai jalan: Perodua Aruz RM120/year; Wuling Bingo RM20/year.
Aruz
- Tujuh tempat duduk dengan lipatan baris tengah 60:40 dan baris terakhir 50:50.
- Corong pendingin hawa belakang dengan blower.
- Penarafan lima bintang ASEAN NCAP dengan enam beg udara dan kawalan kestabilan.
- Berharga RM5,100 lebih tinggi.
- But 213 liter adalah 182 liter lebih kecil.
- Tiada Apple CarPlay atau Android Auto tanpa wayar.
Bingo
- But 395 liter walaupun panjangnya 3,950-mm.
- Bateri 31.9-kWh, jarak 273 km dan pengecasan DC 50-kW.
- Skrin sentuh 10.25-inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar.
- Empat tempat duduk berbanding tujuh pada Aruz.
- Tiada corong pendingin hawa belakang.
- Roda keluli 15-inci dengan penutup hub berbanding roda aloi 17-inci.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM72,900 | RM67,800✓ |
| Jenis badan | SUV | Hatchback |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM20✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing | — |
| Kapasiti | 1,496 cc | — |
| Kuasa kuda | 101 hp | — |
| Tork | 133 Nm | — |
| Bahan api | Petrol | Electric |
| Bore | 72 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10 | — |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | — | 67 hp |
| Tork motor | — | 150 Nm |
| Kapasiti bateri | — | 31.9 kWh |
| Jarak EV | — | 273 km |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 7 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 50 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| Nama transmisi | 4 Speed Automatic | — |
| Gear | 4 | — |
| Pengeluar transmisi | Aisin | — |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| Ekonomi bahan api terkadar | 6.4 L/100 km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,435 mm | 3,950 mm |
| Lebar | 1,695 mm | 1,708 mm |
| Tinggi | 1,705 mm | 1,580 mm |
| Jarak roda | 2,685 mm | 2,560 mm |
| Berat | 1,300 kg | — |
| Tangki minyak | 45 litres | — |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 4 |
| Ruang but | 213 litres | 395 litres✓ |
| Tayar depan | 215/60R17 | 185/60R15 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 185/60R15 |
| Tayar ganti | Full-size 17" Alloy | — |
| Tayar kilang | Bridgestone Alenza 001A | Linglong Green-Max HP |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Live Axle with Coil Springs | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Black Alloy | 15" Steel Wheels with Hubcaps |
| Roda belakang | 17" Black Alloy | 15" Steel Wheels with Hubcaps |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | 5 bintang — With 6 airbags and stability control | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Front Passenger, Front Side, Front & Rear Curtains |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 7 Three-point | 4 Three-point |
| ISOFIX | Available for two outer middle row passenger seats | Available on Outer Two Rear Seats |
| Bantuan mengekal lorong | No | No |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | Front Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflectors | LED Projectors |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Powered Driver's Seat, Manual Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, manual recline, 50:50 Split-folding Last Row | 50:50 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con (digital controls with memory function) | Manual Air Conditioning |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Blower | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Last Row | 1 USB Front |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 3 Front, 2 Last Row | 2 Front, 1 Rear |
| Audio | 7.0" Touchscreen Radio DVD/MP3 Player with Bluetooth and 6 speakers | 10.25" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay, Android Auto, 4-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Driver's Side Auto-down Function |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Operation (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Operation |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Nota kemudahan | Automatic Door-Lock Past 20 km/h | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | — | 8-year/120,000 km Battery Warranty, 8-year/160,000 km Drive Motor Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Aruz & Bingo untuk dijual
Soalan Lazim Aruz vs Bingo
Perodua Aruz atau Wuling Bingo, mana lebih baik?
Aruz lebih sesuai untuk keluarga tujuh orang, hasil baris tempat duduk ketiga dan pendingin hawa belakangnya. Bingo pula lebih sesuai sebagai EV bandar empat tempat duduk, dengan jarak dinilai 273 km, ruang but 395 liter dan pengecasan DC 50-kW.
Berapakah perbezaan harga?
Perodua Aruz berharga RM5,100 lebih tinggi berbanding Wuling Bingo. Aruz berharga RM72,900, manakala Bingo berharga RM67,800.
Model mana mempunyai ruang but lebih besar?
Wuling Bingo mempunyai ruang but lebih besar, iaitu 395 liter berbanding 213 liter pada Perodua Aruz. Aruz mengorbankan kapasiti ruang bagasi demi tempat duduk baris ketiganya.