Kesimpulan
Perbezaan RM12,185 daripada Volvo XC40 kepada Xpeng X9 mengubah keperluan secara keseluruhan. XC40 ialah kereta yang lebih pantas, dengan catatan 0-100 km/j dalam 6.4 saat berbanding 8.2 saat, manakala panjangnya 4,425 mm lebih sesuai untuk pembeli yang memerlukan SUV kompak lima tempat duduk. Namun, X9 menawarkan tujuh tempat duduk, but berkapasiti 721 liter dan jarak EV sejauh 535 km daripada bateri 94.8 kWh. Untuk keluarga Malaysia yang membawa penumpang dan barangan, MPV lebih besar ini berbaloi dengan premium harga yang kecil; Volvo pula lebih sesuai jika kebolehgerakan dan tindak balas yang lebih pantas menjadi keutamaan.
Pilih Volvo XC40 jika anda mahukan SUV AWD lima tempat duduk yang lebih pantas, dengan catatan 6.4 saat dan dimensi 4,425 mm.
Pilih Xpeng X9 jika anda memerlukan tujuh tempat duduk, but 721 liter dan jarak elektrik 535 km dengan tambahan RM12,185.
Perbezaan utama
- Harga: Volvo XC40 RM268,888; Xpeng X9 RM281,073.
- 0-100 km/j: Volvo XC40 6.4 saat; Xpeng X9 8.2 saat.
- Tempat duduk: Volvo XC40 5; Xpeng X9 7.
- Ruang but: Volvo XC40 460 liter; Xpeng X9 721 liter.
- Panjang: Volvo XC40 4,425 mm; Xpeng X9 5,316 mm.
- Trenkuasa: Volvo XC40 1,969 cc petrol hybrid/REV dengan 263 hp dan 390 Nm; motor elektrik Xpeng X9 dengan 315 hp dan 450 Nm.
XC40
- RM12,185 lebih murah untuk dibeli.
- Catatan 0-100 km/j yang lebih pantas, iaitu 6.4 saat.
- AWD dan berat kerb 1,875 kg.
- Hanya lima tempat duduk berbanding tujuh pada X9.
- But 460 liter lebih kecil sebanyak 261 liter berbanding X9.
- Tiada jarak elektrik sepenuhnya 535 km, pengecasan DC 537 kW atau fungsi V2L 3.3 kW.
X9
- Tujuh tempat duduk dan but 721 liter.
- Bateri 94.8 kWh dengan jarak EV 535 km.
- Pengecasan DC 537 kW, V2L 3.3 kW dan stereng gandar belakang.
- RM12,185 lebih mahal.
- Lebih perlahan untuk mencapai 100 km/j, iaitu 8.2 saat berbanding 6.4 saat.
- Dengan panjang 5,316 mm dan berat 2,750 kg, ia jauh lebih besar dan berat berbanding XC40.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM268,888✓ | RM281,073 |
| Jenis badan | SUV | MPV |
| Segmen | C-Segment | D-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM428 | RM365✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC with Direct Fuel Injection, Turbocharger and Variable Valve Timing | 800V architecture |
| Kapasiti | 1,969 cc | — |
| Kuasa kuda | 263 hp pada 5,500 rpm | — |
| Tork | 390 Nm pada 1,800 rpm | — |
| Susunan silinder | Inline 4 | — |
| Bahan api | Petrol Hybrid/REV | Electric |
| Bore × Stroke | 82 mm × 93.2 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10.5 | — |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | — | 315 hp |
| Tork motor | — | 450 Nm |
| Kapasiti bateri | — | 94.8 kWh |
| Jarak EV | — | 535 km |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 11 kW |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 537 kW |
| V2L | — | 3.3 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| Nama transmisi | Geartronic Automatic Transmission | — |
| Gear | 8 | — |
| Pacuan | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 6.4 seconds✓ | 8.2 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | 7.7 L/100 km | — |
| Kelajuan maksimum | 180 km/h | 200 km/h✓ |
| CO2 | 50 g/km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,425 mm | 5,316 mm |
| Lebar | 1,863 mm | 1,988 mm |
| Tinggi | 1,658 mm | 1,785 mm |
| Jarak roda | 2,702 mm | 3,160 mm |
| Berat | 1,875 kg | 2,750 kg |
| Tangki minyak | 49 litres | — |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 7 |
| Ruang but | 460 litres | 721 litres✓ |
| Tayar depan | 235/50R19 | 235/50R20 |
| Tayar belakang | 235/50R19 | 235/50R20 |
| Tayar ganti | Space Saver | — |
| Tayar kilang | Michelin e-Primacy | Michelin e-Primacy |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | China (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | Double Wishbones with Air Suspension |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-link with Air Suspension |
| Roda depan | 19" 5-Y Spoke Matt Graphite Diamond Cut Alloy Wheels | 20" Alloys with Floating Logo |
| Roda belakang | 19" 5-Y Spoke Matt Graphite Diamond Cut Alloy Wheels | 20" Alloys with Floating Logo |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Sport Chassis | Air Suspension, Rear-axle Steering |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | 5 bintang | — |
| ANCAP | 5 bintang | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 7 (Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain) | 9 (Driver and Front Passenger, Side and Curtain Airbags, Integrated Second Row Seat Airbags, Front Centre Airbag) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Power safety lock for rear door | Electronic for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on two outer rear passenger seats | Available on Second & Third Row Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, City Safety with Full Auto Brake, Pedestrian, Cyclist and Large Animal Detection | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflectors | LED Projectors |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats with Driver's Memory Function | Driver and Front Passenger Powered Seats, Front Seat Ventilation and Massaging |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 14-way Second Row Individual Captain Seats with Ventilation, 60:40 Split-folding Third Row with One-touch Electric Folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control System | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Triple-zone Automatic Climate Control |
| Sunroof | — | Double Glass Roof |
| Soket kuasa | 2 Front | 1 Front, 2 USB Front, 4 Wireless Chargers, 2 USB Second Row, 2 USB Third Row |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights and Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Second Row, 2 Third Row |
| Bidai matahari | — | Sunroof Shade, Rear Window Shades |
| Audio | 9" Portrait Android Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto | 17.3" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, 27-speaker XOpera Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push button | Keyless Start (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Active Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Contactless Opening, Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, with 360-degree Surround View |
| Parkir automatik | Yes | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | — | ✓ |
| Pintu kuasa | — | Front Doors & Rear Sliding Doors |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 120,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | 8-year/160,000 km hybrid battery warranty | 8-Year/160,000 km Battery Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai XC40 & X9 untuk dijual
Soalan Lazim XC40 vs X9
Volvo XC40 atau Xpeng X9 lebih baik?
Xpeng X9 lebih baik dari segi kapasiti keluarga, dengan tujuh tempat duduk, but 721 liter dan jarak EV 535 km. Volvo XC40 pula lebih sesuai jika anda mahukan SUV AWD yang lebih kecil dengan catatan 0-100 km/j lebih pantas, iaitu 6.4 saat.
Berapakah perbezaan harga?
Xpeng X9 berharga RM281,073 manakala Volvo XC40 berharga RM268,888, jadi X9 RM12,185 lebih mahal.
Yang mana lebih luas, Volvo XC40 atau Xpeng X9?
Xpeng X9 menawarkan ruang yang jauh lebih luas: tujuh tempat duduk, but 721 liter, panjang 5,316 mm dan jarak roda 3,160 mm. XC40 pula mempunyai lima tempat duduk, but 460 liter, panjang 4,425 mm dan jarak roda 2,702 mm.