总评
Audi Q7 4M Facelift 2 以 RM462,272 的价格成为新旧车型之间更强的选择,比 Audi Q7 4L Facelift 的 RM538,900 低 RM76,628。其 333 hp 和 500 Nm 将 0-100 km/h 加速时间从 7.9 秒缩短至 5.6 秒,而八个安全气囊、自动紧急刹车和自适应巡航控制,对大马家庭用车带来实质性提升。较旧的 4L 在纸面上空间稍大,拥有 100-litre 油箱和 775-litre 行李厢,其四年/120,000-km 保固也更长。
4L Facelift
若你更重视 100-litre 油箱、略大的车厢尺寸以及四年/120,000-km 保固,选择 Audi Q7 4L Facelift。
4M Facelift 2
若你想要强得多的性能、更多主动安全配备,以及低 RM76,628 的挂牌价,选择 Audi Q7 4M Facelift 2。
关键差异
- 价格:Audi Q7 4L Facelift 为 RM538,900;Audi Q7 4M Facelift 2 为 RM462,272。
- 动力与扭矩:4L 为 272 hp 和 400 Nm;4M Facelift 2 为 333 hp 和 500 Nm。
- 0-100 km/h:4L 需时 7.9 秒;4M Facelift 2 需时 5.6 秒。
- 油箱与行李厢:4L 配备 100-litre 油箱和 775-litre 行李厢;4M Facelift 2 配备 85-litre 油箱和 770-litre 行李厢。
- 安全性:4L 配备六个安全气囊;4M Facelift 2 配备八个安全气囊,另加自动紧急刹车和车道保持转向修正。
- 保固:4L 获四年/120,000 km;4M Facelift 2 获两年不限里程保固。
4L Facelift
- 100-litre 油箱
- 775-litre 行李厢空间
- 四年/120,000-km 保固
- 挂牌价高 RM76,628
- 272 hp 和 400 Nm,对比 333 hp 和 500 Nm
- 没有自动紧急刹车、盲点监测或自适应巡航控制
4M Facelift 2
- 333 hp、500 Nm,以及 5.6 秒的 0-100 km/h 加速时间
- 八个安全气囊、自动紧急刹车和环景摄像头
- 自适应空气悬挂、四轮转向和 22-inch 轮圈
- 85-litre 油箱,对比 100 litres
- 770-litre 行李厢,对比 775 litres
- 两年保固,对比四年/120,000 km
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM538,900 | RM462,272✓ |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | Executive | Executive |
| 组装方式 | CBU | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM1,632 | RM1,632 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 24-valve DOHC, direct fuel injection, supercharged with variable valve timing | 24-valve DOHC, direct fuel injection, turbocharged with variable valve timing, 48V Electric Motor Assistance |
| 排量 | 2,995 cc | 2,995 cc |
| 马力 | 272 hp @ 4,750 rpm | 333 hp @ 5,200 rpm✓ |
| 扭矩 | 400 Nm @ 2,250 rpm | 500 Nm @ 1,370 rpm✓ |
| 气缸排列 | V 6 | V 6 |
| 燃料 | Petrol | Petrol Hybrid/REV |
| 缸径 × 行程 | 84.5 mm × 89 mm | 84.5 mm × 89 mm |
| 压缩比 | 10.3 | 10.5 |
| 电机数量 | — | 1 |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| 变速箱名称 | 8-speed tiptronic | 8-speed tiptronic |
| 挡位数 | 8 | 8 |
| 变速箱厂商 | ZF | Audi AG |
| 驱动方式 | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 7.9 seconds | 5.6 seconds✓ |
| 额定油耗 | 10.7 L/100 km | — |
| 极速 | 225 km/h | 250 km/h✓ |
| CO2 | 249 g/km | — |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 5,089 mm | 5,052 mm |
| 车宽 | 1,983 mm | 1,968 mm |
| 车高 | 1,737 mm | 1,740 mm |
| 轴距 | 3,002 mm | 2,994 mm |
| 车重 | 2,220 kg | — |
| 油箱容量 | 100 litres | 85 litres |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 7 | 7 |
| 行李厢容积 | 775 litres✓ | 770 litres |
| 前轮胎 | 275/45R20 | 285/35R22 |
| 后轮胎 | 275/45R20 | 285/35R22 |
| 备胎 | Space Saver | Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | — | Bridgestone Turanza T005 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Slovakia (CBU) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | Double Wishbones with Air Suspension | Double Wishbones with Air Suspension |
| 后悬挂 | Multi-link with Air Suspension | Multi-link with Air Suspension |
| 前轮圈 | 20" Alloy | 22" Alloys |
| 后轮圈 | 20" Alloy | 22" Alloys |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Hydraulic Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 底盘备注 | — | Adaptive Air Suspension, All-wheel steering |
| 碰撞安全评级 | ||
| EuroNCAP | 4 星 | — |
| ANCAP | 4 星 | — |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) | 8 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Rear Side) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | — | ✓ |
| 儿童安全锁 | Yes | Electric for rear doors |
| 安全带 | 7 Three-point | 7 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for two outer middle row passenger seats and two last row seats | Available for three middle row passenger seats and two last row seats |
| 自动紧急制动 | — | Yes |
| 车道保持辅助 | — | Steering Correction |
| 碰撞预警 | — | ✓ |
| 安全带提醒 | — | All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Bi-Xenon Projector | Adaptive LED Projector with Matrix High Beam and Sequential Indicators |
| 尾灯 | LED Combination | Full OLED Tail lights |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | ✓ | — |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Power Adjustable Front Seats | Power Adjustable Front Seats with Driver's Memory Function |
| 后排座椅 | 40:20:40 Split-folding Middle Row, 50:50 Split-folding Last Row | 40:20:40 Split-folding Middle Row, 50:50 Split-folding Last Row |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control System | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| 后排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control System | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| 电源插座 | 1 Front, 2 Rear, 1 Boot | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB-C Front, 2 USB-C Middle, 2 USB-C Rear |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row | 2 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row |
| 遮阳帘 | Manual rear sun shade and rear door window shades | Manual Rear Door Window Shades |
| 音响 | MMI Navigation, 6 DVD changer, MP3 player with Bose Sound System | 10.1" Touchscreen with MIB 3, Wireless Apple CarPlay and Android Auto, 19-speaker Bang & Olufsen Sound System |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动启停 | — | ✓ |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| 换挡拨片 | ✓ | ✓ |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘电动调节 | — | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Powered boot | Powered with Contactless Operation |
| 前泊车雷达 | 4 Sensors | 6 Sensors |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | 6 Sensors |
| 倒车影像 | Available, front and rear | Yes, with Surround View Camera |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | ✓ | ✓ |
| 抬头显示 | — | ✓ |
| 电动车门 | — | Soft-close Doors |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | — | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | — | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 120,000 km | 不限里程✓ |
| 原厂保修 | 4 年✓ | 2 年 |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
二手车出售
4L Facelift vs 4M Facelift 2 常见问题
Audi Q7 4L Facelift 和 Audi Q7 4M Facelift 2 哪一款更好?
对大多数买家而言,Audi Q7 4M Facelift 2 更好。它的 0-100 km/h 加速快 2.3 秒,马力多 61 hp、扭矩多 100 Nm,增加主动安全系统,而且挂牌价更低。
两者的价格相差多少?
按照挂牌价,Audi Q7 4L Facelift 比 Audi Q7 4M Facelift 2 贵 RM76,628。
哪一款 Q7 的安全配备更好?
Audi Q7 4M Facelift 2。它配备八个安全气囊,对比六个,并额外拥有自动紧急刹车、碰撞警示、盲点资讯、车道保持转向修正和自适应巡航控制。