总评
BMW X4售价为RM406,800,比RM575,000的Porsche Macan Electric低RM168,200;其249 hp涡轮汽油引擎、全轮驱动及240 km/h最高时速,适合重视较低入门价格和传统长途加油便利性的买家。Macan Electric则配备355 hp、563 Nm后置电机,0-100 km/h加速更快,仅需5.7秒,并由100 kWh电池提供641 km官方宣称续航里程。若家用或公共充电设施符合你的日常需求,其270 kW DC充电及八年/160,000 km保固同样极具吸引力。
若你想省下RM168,200、需要全轮驱动,并偏好配备65-litre油箱的汽油动力,选择BMW X4。
若你能够定期充电,并想要355 hp、563 Nm、641 km官方宣称续航里程及更快的5.7秒加速表现,选择Porsche Macan Electric。
关键差异
- 价格:BMW X4 RM406,800;Porsche Macan Electric RM575,000。
- 动力与扭矩:BMW X4 249 hp和350 Nm;Porsche Macan Electric 355 hp和563 Nm。
- 0-100 km/h:BMW X4 6.3秒;Porsche Macan Electric 5.7秒。
- 驱动系统:BMW X4全轮驱动;Porsche Macan Electric后轮驱动。
- 能源与续航:BMW X4 8.5 L/100 km,配备65-litre油箱;Porsche Macan Electric配备100 kWh电池,官方宣称续航里程为641 km。
- 保固:BMW X4为两年不限里程;Porsche Macan Electric为八年/160,000 km,包括其电池。
X4
- 购车价格低RM168,200。
- 全轮驱动及240 km/h最高时速。
- 全景天窗、主动式悬挂及21-inch轮圈。
- 0-100 km/h加速较慢:6.3秒,对比5.7秒。
- 动力及扭矩较低:249 hp/350 Nm,对比355 hp/563 Nm。
- 原厂保固仅两年,较Porsche的八年/160,000 km更短。
Macan Electric
- 电机输出355 hp及563 Nm。
- 641 km官方宣称续航里程,并支持11 kW AC及270 kW DC充电。
- 主动巡航控制、360-degree摄像头,以及额外的后排侧气囊/中央气囊。
- 购车价格高RM168,200。
- 后轮驱动,对比BMW的全轮驱动。
- 车重为2,295 kg,对比1,890 kg更重。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM406,800✓ | RM575,000 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | Compact Executive | Compact Executive |
| 组装方式 | CKD | CBU |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM439✓ | RM455 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC with Twin-Scroll Turbocharger, Direct Injection and Variable Valve Timing and Lift | — |
| 排量 | 1,998 cc | — |
| 马力 | 249 hp | — |
| 扭矩 | 350 Nm | — |
| 燃料 | Petrol | Electric |
| 缸径 | 82 mm | — |
| 压缩比 | 10.2 | — |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 355 hp |
| 电机扭矩 | — | 563 Nm |
| 电池容量 | — | 100 kWh |
| 续航里程 | — | 641 km |
| 交流充电功率 | — | 11 kW |
| 直流充电功率 | — | 270 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | 8 Speed Steptronic Sport Automatic | — |
| 挡位数 | 8 | — |
| 变速箱厂商 | ZF | — |
| 驱动方式 | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 6.3 seconds | 5.7 seconds✓ |
| 额定油耗 | 8.5 L/100 km | — |
| 极速 | 240 km/h✓ | 220 km/h |
| CO2 | 192 g/km | — |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,751 mm | 4,784 mm |
| 车宽 | 1,918 mm | 1,938 mm |
| 车高 | 1,621 mm | 1,622 mm |
| 轴距 | 2,864 mm | 2,893 mm |
| 车重 | 1,890 kg | 2,295 kg |
| 油箱容量 | 65 litres | — |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 525 litres | 540 litres✓ |
| 前轮胎 | 245/40R21 | 235/55R20 |
| 后轮胎 | 275/35R21 | 285/45R20 |
| 原厂轮胎 | Pirelli P Zero Run-flat | — |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Germany (CBU) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | — |
| 后悬挂 | Multi-link | — |
| 前轮圈 | 21" Style 726 M 2-tone Multi-spoke Alloy | 20" Alloys |
| 后轮圈 | 21" Style 726 M 2-tone Multi-spoke Alloy | 20" Alloys |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 底盘备注 | Adaptive Suspension | — |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front & Rear Curtain, Rear Side Airbags & Front Center Airbag |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | — |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Two Outer Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, with Pedestrian Detection (5 km/h to 60 km/h) | Yes, with Pedestrian Detection |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | For All Seats |
| 安全备注 | Rear Cross Traffic Alert and Collision Prevention | — |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Adaptive LED Projector with Automatic High Beam | LED Projector with Adaptive High Beam |
| 尾灯 | Full LED | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Power Adjustable Front Seats with Driver's Memory Function and Bolster Adjustment | Power Adjustable Front Seats |
| 后排座椅 | 40:20:40 Split-folding | 40:20:40 Split-folding |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| 后排空调 | Single-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| 天窗 | Panoramic, Front Tilt and Slide | — |
| 电源插座 | 1 Boot, 1 Front USB, 1 Front USB-C, 2 Rear USB-C | 1 Front, 2 USB-C Front, 2 USB-C Rear, 1 Wireless Charger |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lighting (6 Colours) | Map Lights and Ambient Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 遮阳帘 | Sunroof Shade | Rear Window Shades |
| 音响 | 12.3" Touchscreen BMW Operating System 7.0 with iDrive Touch Controller, Voice Control and 16-speaker Harman Kardon Sound System (464 Watts) | 10.9" Infotainment Touchscreen with Wireless Apple CarPlay, Android Auto and 14-speaker Bose Sound System (710-watts) |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation with Proximity Lock/Unlock | Keyless Operation |
| 自动启停 | ✓ | — |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| 换挡拨片 | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘电动调节 | — | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Powered with Contactless Operation | Contactless Opening, Powered Boot |
| 前泊车雷达 | 6 Sensors | 6 Sensors |
| 后泊车雷达 | 6 Sensors | 6 Sensors |
| 倒车影像 | Yes | Yes, 360-degree Camera |
| 自动泊车 | Yes, Parallel and Perpendicular | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | ✓ | ✓ |
| 抬头显示 | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 配置备注 | Auto-dimming Mirrors | — |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程✓ | 160,000 km |
| 保修里程(延长) | 不限里程 | — |
| 原厂保修 | 2 年 | 8 年✓ |
| 延长保修 | 5 年 | — |
| 保修备注 | — | 8-year/160,000 km Battery Warranty |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
X4 与 Macan Electric 二手车出售
X4 vs Macan Electric 常见问题
BMW X4还是Porsche Macan Electric更好?
对于具备充电条件的车主,Porsche Macan Electric是更强的选择,拥有355 hp、563 Nm、641 km官方宣称续航里程,以及5.7秒的0-100 km/h加速表现。若你重视更低得多的价格、全轮驱动及汽油车的便利性,则选择BMW X4。
两者价格相差多少?
Porsche Macan Electric比BMW X4贵RM168,200:前者为RM575,000,后者为RM406,800。
哪一款的保固和充电能力更好?
Porsche Macan Electric更好。它提供八年/160,000 km原厂保固,以及八年/160,000 km电池保固,并支持11 kW AC及270 kW DC充电。BMW X4则提供两年不限里程原厂保固。