总评
Honda City Hatchback售价RM85,900,对比RM59,800贵RM26,100,但提供119 hp、195 km/h最高时速,以及具备自适应巡航控制的Honda Sensing自动刹车系统。Proton eMas 5是更便宜的电动车选择,配备30.12 kWh电池、225 km续航里程、53 kW DC充电和3.3 kW V2L。它在关键空间方面也更宽敞:2,650 mm轴距和375 litres行李厢空间胜过Honda的2,600 mm和289 litres。应根据充电条件和安全配备优先级作选择,而不只是看品牌徽章。
City Hatchback
若你需要汽油补给的灵活性、119 hp性能,以及具备自适应巡航控制的自动刹车系统,选择Honda City Hatchback。
eMas 5
若你能定期充电,并想要更低入门售价、225 km电动车续航里程和更大的375 litres行李厢,选择Proton eMas 5。
关键差异
- 价格:Honda City Hatchback RM85,900;Proton eMas 5 RM59,800。
- 动力系统:Honda搭载1.5-litre 119 hp/145 Nm汽油引擎;Proton搭载一具77 hp/130 Nm电动马达。
- 最高时速:Honda City Hatchback 195 km/h;Proton eMas 5 125 km/h。
- 行李厢空间:Honda City Hatchback 289 litres;Proton eMas 5 375 litres。
- 轴距:Honda City Hatchback 2,600 mm;Proton eMas 5 2,650 mm。
- 后悬挂:Honda City Hatchback扭力梁;Proton eMas 5多连杆。
City Hatchback
- 119 hp和145 Nm,最高时速达195 km/h。
- Honda Sensing自动刹车系统和自适应巡航控制。
- 全尺寸备胎和15-inch合金轮圈。
- 贵RM26,100。
- 289-litre行李厢小86 litres。
- 没有倒车摄像头或盲点信息系统。
eMas 5
- 30.12 kWh电池,具备225 km续航里程、53 kW DC充电和3.3 kW V2L。
- 375-litre行李厢和2,650 mm轴距。
- 14.6-inch触控屏,支持无线Apple CarPlay和Android Auto,并配备倒车摄像头。
- 77 hp和130 Nm落后于Honda的119 hp和145 Nm。
- 125 km/h最高时速低70 km/h。
- 没有自动刹车系统或自适应巡航控制。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM85,900 | RM59,800✓ |
| 车身类型 | 掀背车 | 掀背车 |
| 级别 | B-Segment | B-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM90 | RM30✓ |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 400V architecture |
| 排量 | 1,498 cc | — |
| 马力 | 119 hp @ 6,600 rpm | — |
| 扭矩 | 145 Nm @ 4,300 rpm | — |
| 气缸排列 | Inline 4 | — |
| 燃料 | Petrol | Electric |
| 缸径 × 行程 | 73 mm × 89.5 mm | — |
| 压缩比 | 10.6 | — |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 77 hp |
| 电机扭矩 | — | 130 Nm |
| 电池容量 | — | 30.12 kWh |
| 续航里程 | — | 225 km |
| 交流充电功率 | — | 6.6 kW |
| 直流充电功率 | — | 53 kW |
| V2L | — | 3.3 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | CVT Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift | — |
| 变速箱厂商 | Honda | — |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 10.7 seconds | — |
| 极速 | 195 km/h✓ | 125 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,350 mm | 4,135 mm |
| 车宽 | 1,748 mm | 1,805 mm |
| 车高 | 1,488 mm | 1,580 mm |
| 轴距 | 2,600 mm | 2,650 mm |
| 车重 | 1,149 kg | 1,230 kg |
| 油箱容量 | 40 litres | — |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 289 litres | 375 litres✓ |
| 前轮胎 | 185/60R15 | 205/65R15 |
| 后轮胎 | 185/60R15 | 205/65R15 |
| 备胎 | Full size | — |
| 原厂轮胎 | Continental UltraContact UC6 | Linglong Comfort Master |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Torsion Beam | Multi-link |
| 前轮圈 | 15" Alloy | 15" Steel |
| 后轮圈 | 15" Alloy | 15" Steel |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Curtain) | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available on 2 Outer Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, Honda Sensing | — |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Warning Only |
| 碰撞预警 | ✓ | — |
| 安全带提醒 | All Seats | Front Seats Only |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Halogen Projector | Halogen Projector |
| 尾灯 | LED Combination | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 后雾灯 | — | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| 后排座椅 | Manual Recline, 60:40 Split Folding, ULTRA Seat | 60:40 Split-folding |
| 前排空调 | Manual Air-con | Manual Air-con |
| 后排空调 | — | Rear AC Vents |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Front USB | 2 USB Front, 1 USB Rear |
| 车内照明 | Map Lights | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front |
| 音响 | Radio with 4 Speakers | 14.6" Touchscreen with wireless Apple CarPlay & Android Auto, 6-speaker Sound System |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Driver Side One Touch Up and Down | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Entry (Depress Brake Pedal) |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动大灯 | ✓ | — |
| 定速巡航 | Adaptive Cruise Control | — |
| 换挡拨片 | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | — |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | Manual Operation |
| 后泊车雷达 | 2 Sensors | 3 Sensors |
| 倒车影像 | — | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | — | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Electroluminescent Analogue | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Handbrake | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 原厂保修 | 5 年 | 6 年✓ |
| 保修备注 | — | 8-Year/160,000 km BEV and Components Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
City Hatchback 与 eMas 5 二手车出售
City Hatchback vs eMas 5 常见问题
Honda City Hatchback还是Proton eMas 5更好?
Honda更适合买家追求更强性能、195 km/h最高时速,以及具备自适应巡航控制的自动刹车系统。Proton则适合拥有可靠充电条件,并优先考虑较低购车成本、电动车使用和更大行李厢的驾驶者。
两者价差多少?
Honda City Hatchback比Proton eMas 5贵RM26,100:RM85,900对RM59,800。
哪一款的安全配备更好?
Honda City Hatchback拥有更强的主动安全配备,包括Honda Sensing自动刹车、碰撞警示和自适应巡航控制。Proton eMas 5则配备盲点信息系统、倒车摄像头和后雾灯,但车道保持仅提供警示功能。