总评
售价 RM85,900 的 Honda City Hatchback 比售价 RM90,600 的 Toyota Vios 便宜 RM4,700,并拥有 119 hp 和 145 Nm,优于后者的 104 hp 和 138 Nm。其 10.7-second 0-100 km/h 加速时间、自适应巡航控制及配备 ULTRA Seat 的灵活 289-litre 掀背式行李厢,适合需要载运不规则物品的驾驶者。Vios 则以大得多的 475-litre 行李厢、5.2 L/100 km 评级、16-inch 轮圈、LED 头灯,以及更完善的安全与泊车配备回应。应按用途选择:Honda 胜在性能与灵活性,Toyota 则适合重视轿车行李厢容量与配备者。
若你想省下 RM4,700,并要 119 hp、自适应巡航控制和 60:40 分离折叠 ULTRA Seat,就选 Honda City Hatchback。
若你需要其 475-litre 行李厢、5.2 L/100 km 额定油耗、3D 全景摄像头和盲点监测,就选 Toyota Vios。
关键差异
- 价格:Honda City Hatchback RM85,900;Toyota Vios RM90,600。
- 动力输出:Honda City Hatchback 119 hp 和 145 Nm;Toyota Vios 104 hp 和 138 Nm。
- 性能:Honda City Hatchback 0-100 km/h 为 10.7 seconds,极速 195 km/h;Toyota Vios 没有 0-100 km/h 数据,极速为 180 km/h。
- 行李厢空间:Honda City Hatchback 289 litres;Toyota Vios 475 litres。
- 轮胎与轮圈:Honda City Hatchback 配备 185/60R15 及 15-inch 合金轮圈;Toyota Vios 配备 195/60R16 及 16-inch 合金轮圈。
- 车长与轴距:Honda City Hatchback 为 4,350 mm 和 2,600 mm;Toyota Vios 为 4,425 mm 和 2,620 mm。
City Hatchback
- 价格低 RM4,700,同时拥有 119 hp 和 145 Nm。
- 配备自适应巡航控制、换挡拨片及可伸缩式方向盘调节。
- 60:40 分离折叠、可倾斜 ULTRA Seat,以及五门掀背车的便利开口。
- 289-litre 行李厢比 Vios 的 475 litres 小 186 litres。
- 没有盲点信息系统、后方横向来车警示或倒车摄像头。
- 配备 15-inch 轮圈和卤素投射式头灯,相比 Vios 的 16-inch 轮圈和 LED 反射式头灯逊色。
Vios
- 475-litre 行李厢,以及 5.2 L/100 km 额定油耗数据。
- 盲点监测、后方横向来车警示、前方车辆起步提醒及误踩油门抑制控制。
- 3D 全景倒车摄像头、四个后泊车感应器及两个前感应器。
- 104 hp 和 138 Nm 落后于 Honda 的 119 hp 和 145 Nm。
- 没有自适应巡航控制、换挡拨片或可伸缩式方向盘调节。
- 固定式后座无法媲美 Honda 可倾斜的 60:40 分离折叠 ULTRA Seat。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM85,900✓ | RM90,600 |
| 车身类型 | 掀背车 | 轿车 |
| 级别 | B-Segment | B-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM90 | RM90 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC, Naturally-aspirated with Dual Variable Valve Timing |
| 排量 | 1,498 cc | 1,496 cc |
| 马力 | 119 hp @ 6,600 rpm✓ | 104 hp @ 6,000 rpm |
| 扭矩 | 145 Nm @ 4,300 rpm✓ | 138 Nm @ 4,200 rpm |
| 气缸排列 | Inline 4 | Inline 4 |
| 燃料 | Petrol | Petrol |
| 缸径 × 行程 | 73 mm × 89.5 mm | 72.5 mm × 90.6 mm |
| 压缩比 | 10.6 | 11.5 |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | CVT Automatic | CVT Automatic |
| 变速箱名称 | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift | CVT with 7-speed Sequential Shiftmatic |
| 变速箱厂商 | Honda | Akashi Kikai |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 10.7 seconds | — |
| 额定油耗 | — | 5.2 L/100 km |
| 极速 | 195 km/h✓ | 180 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,350 mm | 4,425 mm |
| 车宽 | 1,748 mm | 1,740 mm |
| 车高 | 1,488 mm | 1,480 mm |
| 轴距 | 2,600 mm | 2,620 mm |
| 车重 | 1,149 kg | 1,015 kg |
| 油箱容量 | 40 litres | 40 litres |
| 车门数 | 5 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 289 litres | 475 litres✓ |
| 前轮胎 | 185/60R15 | 195/60R16 |
| 后轮胎 | 185/60R15 | 195/60R16 |
| 备胎 | Full size | Full-size 16" Alloy |
| 原厂轮胎 | Continental UltraContact UC6 | Toyo Proxes CR1 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Torsion Beam | Torsion Beam |
| 前轮圈 | 15" Alloy | 16" Alloy |
| 后轮圈 | 15" Alloy | 16" Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 碰撞安全评级 | ||
| ASEAN NCAP | — | 5 星 |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Curtain) | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | — | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, Honda Sensing | Yes, Pre-collision Braking |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 安全备注 | — | Front Departure Alert, Pedal Misoperation Control, Rear Cross Traffic Alert |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Halogen Projector | LED Reflector |
| 尾灯 | LED Combination | LED Combination |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| 后排座椅 | Manual Recline, 60:40 Split Folding, ULTRA Seat | Fixed Bench |
| 前排空调 | Manual Air-con | Single-zone Manual |
| 后排空调 | — | Rear Vents |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Front USB | 1 Front, 1 Front USB, 2 Rear USB |
| 车内照明 | Map Lights | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | Radio with 4 Speakers | 9" Touchscreen Display Audio with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, 4 Speakers |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Driver Side One Touch Up and Down | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Adaptive Cruise Control | — |
| 换挡拨片 | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | — |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| 前泊车雷达 | — | 2 Sensors |
| 后泊车雷达 | 2 Sensors | 4 Sensors |
| 倒车影像 | — | Yes, with 3D Panoramic View Monitor |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| 驻车制动 | Handbrake | Handbrake |
| 配置备注 | — | Qi Wireless Charger, Premium Solar and Security Tint, Front Digital Video Recorder |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
City Hatchback 与 Vios 二手车出售
City Hatchback vs Vios 常见问题
Honda City Hatchback 和 Toyota Vios 哪一款更好?
City Hatchback 更适合重视较强性能、自适应巡航控制及灵活载物座椅的人。Vios 则更适合需要 475-litre 轿车行李厢、5.2 L/100 km 额定油耗及更多泊车与安全辅助配备的人。
两者价格相差多少?
Honda City Hatchback 售价 RM85,900,Toyota Vios 售价 RM90,600,因此 Vios 贵 RM4,700。
哪一款的行李厢更大?
Toyota Vios 的行李厢更大,容量为 475 litres,相比 Honda City Hatchback 的 289 litres。Honda 则以可倾斜的 60:40 分离折叠 ULTRA Seat,提供更灵活的载物方式。