总评
Honda Civic FC 售价 RM108,165,便宜 RM25,735,并配备更大的 519-litre 行李厢及八向电动驾驶座。不过,Honda Civic FE Facelift 也充分证明了多出的开销物有所值:其 1.5-litre 涡轮增压引擎可输出 180 hp 和 240 Nm,相较于 139 hp 和 174 Nm,并将 0-100 km/h 加速时间从 10.4 秒缩短至 8.3 秒。它还新增 Honda Sensing、自适应巡航控制以及 2,735-mm 轴距。对于在大马选购新款或即将停产车型的买家而言,FE 是更完整的车款;FC 则是注重预算的选择。
如果你想要更低的入门价格、519-litre 行李厢和八向电动驾驶座,选择 Honda Civic FC。
如果你想要 180 hp、Honda Sensing 和自适应巡航控制,选择 Honda Civic FE Facelift。
关键差异
- 动力:Honda Civic FC 139 hp;Honda Civic FE Facelift 180 hp。
- 扭矩:Honda Civic FC 174 Nm;Honda Civic FE Facelift 240 Nm。
- 0-100 km/h:Honda Civic FC 10.4 秒;Honda Civic FE Facelift 8.3 秒。
- 路税:Honda Civic FC 每年 RM280;Honda Civic FE Facelift 每年 RM90。
- 轴距:Honda Civic FC 2,700 mm;Honda Civic FE Facelift 2,735 mm。
- 行李厢容积:Honda Civic FC 519 litres;Honda Civic FE Facelift 497 litres。
FC
- 519-litre 行李厢,大 22 litres
- 八向电动调校驾驶座
- 前后雾灯
- 比 FE 少 41 hp 和 66 Nm
- 没有自动紧急刹车或碰撞警示
- 配备被动式而非自适应巡航控制
FE Facelift
- 180 hp 和 240 Nm 涡轮增压引擎
- Honda Sensing 配备自动紧急刹车
- 9.0-inch 触控屏,配备 Google built-in 和无线 Apple CarPlay
- 497-litre 行李厢小 22 litres
- 前排座椅为手动调校
- 重 98 kg
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM108,165✓ | RM133,900 |
| 车身类型 | 轿车 | 轿车 |
| 级别 | C-Segment | C-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM280 | RM90✓ |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve SOHC, naturally-aspirated with variable valve timing | 16-valve DOHC, turbocharged with variable valve timing |
| 排量 | 1,799 cc | 1,498 cc |
| 马力 | 139 hp | 180 hp✓ |
| 扭矩 | 174 Nm | 240 Nm✓ |
| 燃料 | Petrol | Petrol |
| 缸径 | 81 mm | 73 mm |
| 压缩比 | 10.6 | 10.3 |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | CVT Automatic | CVT Automatic |
| 变速箱名称 | G-Design Shift CVT | — |
| 变速箱厂商 | Honda | — |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 10.4 seconds | 8.3 seconds✓ |
| 额定油耗 | 6.3 L/100 km | — |
| 极速 | — | 200 km/h✓ |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,644 mm | 4,678 mm |
| 车宽 | 1,799 mm | 1,802 mm |
| 车高 | 1,416 mm | 1,415 mm |
| 轴距 | 2,700 mm | 2,735 mm |
| 车重 | 1,251 kg | 1,349 kg |
| 油箱容量 | 47 litres | 47 litres |
| 车门数 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 519 litres✓ | 497 litres |
| 前轮胎 | 215/55R16 | 215/55R16 |
| 后轮胎 | 215/55R16 | 215/55R16 |
| 备胎 | Space Saver | Space Saver |
| 原厂轮胎 | — | Continental MaxContact MC5 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi-Link | Multi-link |
| 前轮圈 | 16" Alloy | 16" Alloy |
| 后轮圈 | 16" Alloy | 16" Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 碰撞安全评级 | ||
| ASEAN NCAP | 5 星 | — |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | — |
| 儿童安全锁 | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available on two outer rear passenger seats | Available for 2 Outer Rear Seats |
| 自动紧急制动 | — | Yes, Honda Sensing |
| 车道保持辅助 | No | Steering Correction |
| 碰撞预警 | — | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Halogen Projector | LED Reflector with Auto High Beam |
| 尾灯 | LED Combination | LED Combination |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | ✓ | — |
| 后雾灯 | ✓ | — |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | 8-way Power Adjustable Driver's Seat | Manual Adjustable |
| 后排座椅 | Fold-down Centre Armrest | 60:40 Split-fold |
| 前排空调 | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | Rear Vents | Rear AC Vents |
| 电源插座 | 1 Front | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | 7" Advance Display Audio with 8 Speakers | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with Google Services Built-in, 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Front Auto Up and Down with Anti Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Entry (Push Button Start) |
| 门锁 | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock | Keyless Operation |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| 前泊车雷达 | — | 4 Sensors |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | 4 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, with Multi-angle | Yes |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Digital/Analogue |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
二手车出售
FC vs FE Facelift 常见问题
Honda Civic FC 还是 Honda Civic FE Facelift 更好?
Honda Civic FE Facelift 在性能和主动安全方面更出色,拥有 180 hp、8.3 秒的 0-100 km/h 加速表现及 Honda Sensing。若你更看重较低成本、更大的行李厢和电动驾驶座,则可选择 FC。
两者的价格差多少?
差额为 RM25,735。FC 是更便宜的入门选择,而 FE 则多了 41 hp、66 Nm、Honda Sensing、自适应巡航控制及更大的 9.0-inch 资讯娱乐屏幕。
哪一款 Civic 的行李厢更大?
Honda Civic FC 的行李厢较大,为 519 litres;Honda Civic FE Facelift 则为 497 litres。旧款车型多出 22 litres。