总评
J5 EV 动力强 29%,而J5 EV 的行李厢大 25%。请结合下表中双方的配备一并权衡。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM119,888 | RM118,800✓ |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | B-Segment | B-Segment |
| 组装方式 | CBU | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM440 | RM180✓ |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated Atkinson Cycle with Dual Variable Valve Timing | 400V architecture |
| 排量 | 1,999 cc | — |
| 马力 | 148 hp @ 6,200 rpm | — |
| 扭矩 | 180 Nm @ 4,000 rpm | — |
| 气缸排列 | Inline 4 | — |
| 燃料 | Petrol | Electric |
| 缸径 × 行程 | 81 mm × 97 mm | — |
| 压缩比 | 12.5 | — |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 208 hp |
| 电机扭矩 | — | 288 Nm |
| 电池容量 | — | 58.9 kWh |
| 续航里程 | — | 402 km |
| 交流充电功率 | — | 11 kW |
| 直流充电功率 | — | 130 kW |
| V2L | — | 3.3 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | CVT Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | Intelligent Variable Transmission (iVT) | Single-speed Automatic |
| 变速箱厂商 | Hyundai | — |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 9.7 seconds | 7.7 seconds✓ |
| 额定油耗 | 6.2 L/100 km | — |
| 极速 | 195 km/h✓ | 175 km/h |
| CO2 | 148 g/km | — |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,205 mm | 4,380 mm |
| 车宽 | 1,800 mm | 1,860 mm |
| 车高 | 1,550 mm | 1,650 mm |
| 轴距 | 2,600 mm | 2,620 mm |
| 车重 | 1,315 kg | — |
| 油箱容量 | 50 litres | — |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 361 litres | 480 litres✓ |
| 前轮胎 | 215/55R17 | 235/55R18 |
| 后轮胎 | 215/55R17 | 235/55R18 |
| 备胎 | Space Saver | Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | Nexen N'Fera SU1 | GitiControl P10 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Korea (CBU) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Torsion Beam | Multi-link |
| 前轮圈 | 17" Alloy | 18" Aerodynamic Two-tone Alloys |
| 后轮圈 | 17" Alloy | 18" Aerodynamic Two-tone Alloys |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | 6 (Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain) | 6 (Dual Front, Side and Curtain Airbags) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | — |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for rear doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available on outer two rear seats |
| 自动紧急制动 | — | Yes, with Multi-Collision Braking |
| 车道保持辅助 | No | Steering Correction |
| 碰撞预警 | — | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 安全备注 | — | 19 Level 2+ ADAS: RCTA with Braking, Emergency Lane Keeping, Evasive Steering Assist, Traffic Jam Assist, Door Opening Warning, Active Speed Limiter, Rear Collision Warning |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Halogen Projector | LED |
| 尾灯 | Bulb | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | Six-way Power Driver and Four-way Power Passenger Seats, Ventilated |
| 后排座椅 | 60:40 Split-folding | Split-folding (up to 1,284 L cargo) |
| 前排空调 | Manual Single-zone | Dual-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | — | Rear AC Vents |
| 天窗 | — | Panoramic Glass Roof (1.45 m) |
| 电源插座 | 1 Front, 2 Front USB, 1 Rear USB | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 1 USB Rear |
| 车内照明 | Map Lights | Interactive Multi-colour Ambient Lighting |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 遮阳帘 | — | Panoramic Glass Shade |
| 音响 | 8" Infotainment Touchscreen with wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto and 6 Speaker | 13.2" 2K Touchscreen + 8" Digital Cluster, 8 Speakers, 50W Ventilated Wireless Charging |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Driver Side Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button with Remote Start | Keyless Entry and Start |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | — | ✓ |
| 定速巡航 | Passive Cruise Control | Full-speed Adaptive Cruise Control with Integrated Cruise Assist |
| Tiptronic | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | Powered Boot |
| 前泊车雷达 | — | Yes |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | Yes |
| 倒车影像 | Yes | Yes, 540-degree HD Surround View |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Electroluminescent Analogue | Digital/Analogue |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 配置备注 | Traction Control Mode (Snow, Mud, Sand) | — |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 300,000 km✓ | 150,000 km |
| 原厂保修 | 5 年 | 7 年✓ |
| 保修备注 | — | High-voltage battery warranty 10 years/200,000 km |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。