Kesimpulan
Jurang RM10,200 itu memberikan BYD Atto 2 bateri 51.1 kWh, jarak 345 km, pengecasan DC 82 kW dan but 380 liter, selain adaptive cruise control, autonomous emergency braking serta pembetulan stereng lorong. Ini sesuai untuk pembeli Malaysia yang boleh mengecas secara berkala dan mahukan pakej bantuan pemanduan yang lebih lengkap. Proton X50 pula menawarkan enjin petrol turbo 178 hp, 290 Nm dan catatan 0-100 km/h 7.6 saat, 0.3 saat lebih pantas berbanding Atto 2, selain mengekalkan corong pendingin hawa belakang dan tayar ganti space-saver.
Pilih BYD Atto 2 jika anda boleh mengecas di rumah atau tempat kerja dan mahukan jarak elektrik 345 km, but lebih besar serta ciri keselamatan aktif termasuk AEB dan pembetulan stereng untuk kekal dalam lorong.
Pilih Proton X50 jika anda mahukan harga permulaan lebih rendah, catatan 0-100 km/h 7.6 saat, corong pendingin hawa belakang dan tayar ganti space-saver.
Perbezaan utama
- Harga: BYD Atto 2 RM100,000; Proton X50 RM89,800.
- Kuasa tren: motor elektrik BYD Atto 2 174 hp/290 Nm; enjin petrol turbo 1.5 liter Proton X50 178 hp/290 Nm.
- 0-100 km/h: BYD Atto 2 7.9 saat; Proton X50 7.6 saat.
- Bateri/jarak: BYD Atto 2 51.1 kWh dan 345 km; Proton X50 tiada bateri atau jarak elektrik.
- Kapasiti but: BYD Atto 2 380 liter; Proton X50 330 liter.
- Panjang/jarak roda: BYD Atto 2 4,310 mm/2,620 mm; Proton X50 4,380 mm/2,600 mm.
Atto 2
- Jarak 345 km daripada bateri 51.1 kWh
- But 380 liter, 50 liter lebih besar
- AEB, pembetulan stereng lorong dan adaptive cruise control
- Catatan 0-100 km/h lebih perlahan: 7.9 saat berbanding 7.6 saat
- Tiada corong pendingin hawa belakang, pemantauan titik buta atau penggera antikecurian
- Kit pembaikan tayar berbanding tayar ganti space-saver pada X50
X50
- Harga senarai RM10,200 lebih rendah
- Catatan 0-100 km/h 7.6 saat lebih pantas
- Corong pendingin hawa belakang, pemantauan titik buta dan tayar ganti space-saver
- But 330 liter 50 liter lebih kecil
- Tiada autonomous emergency braking atau bantuan kekal dalam lorong
- Cruise control pasif, kerusi hadapan manual dan kamera undur berbanding adaptive cruise, kerusi hadapan berkuasa elektrik dan kamera 360 darjah
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM100,000 | RM89,800✓ |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM120 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | — | 12-valve DOHC, Turbocharged with Direct Fuel Injection and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | — | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | — | 178 hp |
| Tork | — | 290 Nm |
| Bahan api | Electric | Petrol |
| Bilangan motor | 1 | — |
| Kuasa kuda motor | 174 hp | — |
| Tork motor | 290 Nm | — |
| Kapasiti bateri | 51.1 kWh | — |
| Jarak EV | 345 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 7 kW | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 82 kW | — |
| V2L | 3.3 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Nama transmisi | — | 7DCT |
| Gear | — | 7 |
| Pengeluar transmisi | — | Geely |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 7.9 seconds | 7.6 seconds✓ |
| Kelajuan maksimum | 160 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,310 mm | 4,380 mm |
| Lebar | 1,830 mm | 1,795 mm |
| Tinggi | 1,675 mm | 1,609 mm |
| Jarak roda | 2,620 mm | 2,600 mm |
| Berat | — | 1,351 kg |
| Tangki minyak | — | 45 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 380 litres✓ | 330 litres |
| Tayar depan | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Tayar ganti | N/A, Tyre Repair Kit | Space Saver |
| Tayar kilang | Westlake SU318a | GitiComfort F50 |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Alloy | 17" Alloys |
| Roda belakang | 17" Alloy | 17" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | — |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual For Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on Outer Two Rear Seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Reflector |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power-adjustable Front Seats | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control System |
| Penghawa dingin belakang | — | Rear Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights & Ambient Lighting | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front | 2 Front |
| Audio | 15.6" Rotating Touchscreen with Apple CarPlay & Android Auto with 6-speaker Dirac Sound System | 14.6" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 6-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 6 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 8-year/160,000-km Battery Warranty, 8-year/150,000-km Electric Drive Unit Warranty | 6 Times Free Labour Servicing |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Atto 2 & X50 untuk dijual
Soalan Lazim Atto 2 vs X50
BYD Atto 2 atau Proton X50 lebih baik?
Atto 2 lebih baik untuk pengecasan berkala, pemanduan elektrik dan bantuan pemanduan, dengan jarak 345 km, AEB serta adaptive cruise control. X50 pula lebih sesuai jika kemudahan petrol, harga pembelian lebih rendah dan pecutan 0-100 km/h lebih pantas menjadi keutamaan.
Berapakah perbezaan harga?
BYD Atto 2 berharga RM10,200 lebih tinggi berbanding Proton X50: RM100,000 berbanding RM89,800.
Model mana mempunyai kelengkapan keselamatan dan parkir yang lebih baik?
Atto 2 mempunyai kelengkapan keselamatan aktif dan parkir yang lebih lengkap, dengan autonomous emergency braking, pembetulan stereng lorong, adaptive cruise control serta kamera 360 darjah. X50 pula dilengkapi pemantauan titik buta dan penggera antikecurian.