Kesimpulan
J5 EV 50% lebih berkuasa, J5 EV mempunyai but 15% lebih besar, manakala Xforce kira-kira 7% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM118,800 | RM109,980✓ |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM180 | RM120✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 400V architecture | 16-valve DOHC naturally-aspirated, variable valve timing |
| Kapasiti | — | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | — | 104 hp |
| Tork | — | 141 Nm |
| Bahan api | Electric | Petrol |
| Bore | — | 75 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10.5 |
| Bilangan motor | 1 | — |
| Kuasa kuda motor | 208 hp | — |
| Tork motor | 288 Nm | — |
| Kapasiti bateri | 58.9 kWh | — |
| Jarak EV | 402 km | — |
| Kadar pengecasan (AC) | 11 kW | — |
| Kadar pengecasan (DC) | 130 kW | — |
| V2L | 3.3 kW | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | Single-speed Automatic | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 7.7 seconds | — |
| Kelajuan maksimum | 175 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,380 mm | 4,390 mm |
| Lebar | 1,860 mm | 1,810 mm |
| Tinggi | 1,650 mm | 1,660 mm |
| Jarak roda | 2,620 mm | 2,650 mm |
| Berat | — | 1,250 kg |
| Tangki minyak | — | 42 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 480 litres✓ | 410 litres |
| Tayar depan | 235/55R18 | 225/50R18 |
| Tayar belakang | 235/55R18 | 225/50R18 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | Space Saver |
| Tayar kilang | GitiControl P10 | Toyo Proxes CR1 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Torsion Beam |
| Roda depan | 18" Aerodynamic Two-tone Alloys | 18" Alloy |
| Roda belakang | 18" Aerodynamic Two-tone Alloys | 18" Alloy |
| Stereng | Rack & Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Assist) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Dual Front, Side and Curtain Airbags | Driver and Passenger, Front Side |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on outer two rear seats | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, with Multi-Collision Braking | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Nota keselamatan | 19 Level 2+ ADAS: RCTA with Braking, Emergency Lane Keeping, Evasive Steering Assist, Traffic Jam Assist, Door Opening Warning, Active Speed Limiter, Rear Collision Warning | — |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED | LED Projector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | — |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Six-way Power Driver and Four-way Power Passenger Seats, Ventilated | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Split-folding (up to 1,284 L cargo) | 40:20:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear vents |
| Sunroof | Panoramic Glass Roof (1.45 m) | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 1 USB Rear | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Interactive Multi-colour Ambient Lighting | Map Lights & Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Panoramic Glass Shade | — |
| Audio | 13.2" 2K Touchscreen + 8" Digital Cluster, 8 Speakers, 50W Ventilated Wireless Charging | 8" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto, 6-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Entry and Start | Keyless Push Button Start |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Full-speed Adaptive Cruise Control with Integrated Cruise Assist | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Remote Control Activated |
| Sensor parkir depan | Yes | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | Yes | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 540-degree HD Surround View | Yes, 360-degree view |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 7 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | High-voltage battery warranty 10 years/200,000 km | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.