Kesimpulan
Mitsubishi Xpander NC2W berharga RM8,611 lebih mahal, namun kedua-duanya menggunakan enjin petrol 1,499 cc 104 hp dan 141 Nm yang sama dengan transmisi automatik empat kelajuan. Peningkatan yang memberikan rasa lebih baharu ialah roda 17-inci, lampu utama LED projector, lampu nyalaan siang, sistem penggera dan immobiliser. Namun, Mitsubishi Xpander NC hanya lebih berat 29 kg di atas kertas dan menandinginya dengan but yang jauh lebih besar, iaitu 781 liter berbanding 495 liter, selain kamera 360 darjah dan pengelap automatik. Bagi keluarga yang membawa kereta sorong bayi atau banyak barangan balik kampung, perbezaan kapasiti but ini lebih penting berbanding naik taraf kelengkapan.
Pilih Mitsubishi Xpander NC jika anda mahukan but 781 liter, kamera 360 darjah dan pengelap automatik pada harga lebih rendah.
Pilih Mitsubishi Xpander NC2W jika anda lebih mengutamakan roda 17-inci, lampu utama LED projector, lampu nyalaan siang dan perlindungan sistem penggera standard kilang.
Perbezaan utama
- Harga: Mitsubishi Xpander NC RM91,369; Mitsubishi Xpander NC2W RM99,980.
- Ruang but: Mitsubishi Xpander NC 781 liter; Mitsubishi Xpander NC2W 495 liter.
- Berat kerb: Mitsubishi Xpander NC 1,269 kg; Mitsubishi Xpander NC2W 1,240 kg.
- Roda dan tayar: Mitsubishi Xpander NC menggunakan roda 16-inci dengan tayar 205/55/R16; Mitsubishi Xpander NC2W menggunakan roda 17-inci dengan tayar 205/55R17.
- Lampu utama dan lampu nyalaan siang: Mitsubishi Xpander NC menggunakan LED reflector tanpa DRL; Mitsubishi Xpander NC2W menggunakan LED projector dengan DRL.
- Bantuan mengundur: Mitsubishi Xpander NC mempunyai kamera 360 darjah; Mitsubishi Xpander NC2W mempunyai kamera undur.
NC
- Ruang but 781 liter
- Kamera undur 360 darjah dan perakam video digital
- Pengelap automatik
- 29 kg lebih berat pada 1,269 kg
- Roda 16-inci berbanding roda 17-inci
- Tiada sistem penggera atau immobiliser
NC2W
- Roda aloi 17-inci
- Lampu utama LED projector dengan lampu nyalaan siang
- Sistem penggera dan immobiliser
- But 495 liter, 286 liter lebih kecil
- Kamera undur tidak mempunyai pandangan 360 darjah seperti NC
- Tiada pengelap automatik
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM91,369✓ | RM99,980 |
| Jenis badan | MPV | MPV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM120 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC naturally-aspirated, variable valve timing | 16-valve DOHC naturally-aspirated, variable valve timing |
| Kapasiti | 1,499 cc | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | 104 hp | 104 hp |
| Tork | 141 Nm | 141 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 75 mm | 75 mm |
| Nisbah mampatan | 10.5 | 10.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | 4AT | 4AT |
| Gear | 4 | 4 |
| Pengeluar transmisi | — | Jatco |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,475 mm | 4,475 mm |
| Lebar | 1,750 mm | 1,750 mm |
| Tinggi | 1,700 mm | 1,720 mm |
| Jarak roda | 2,775 mm | 2,775 mm |
| Berat | 1,269 kg | 1,240 kg |
| Tangki minyak | 45 litres | 45 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 7 |
| Ruang but | 781 litres✓ | 495 litres |
| Tayar depan | 205/55/R16 | 205/55R17 |
| Tayar belakang | 205/55/R16 | 205/55R17 |
| Tayar ganti | Full Size | Full Size |
| Tayar kilang | Toyo Proxes CR1 | Bridgestone Ecopia 150 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Roda depan | 16" 5-spoke Alloy | 17" Alloy |
| Roda belakang | 16" 5-spoke Alloy | 17" Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger | Driver and Passenger |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | — | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 7 Three-point | 7 Three-point |
| ISOFIX | Available for two outer middle row passenger seats | Available for two outer middle row passenger seats |
| Bantuan mengekal lorong | No | — |
| Peringatan tali pinggang | Front Seats Only | Front Seats Only |
| Nota keselamatan | Digital Video Recorder | — |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector | LED Projectors |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Middle Row 60:40 Split Folding, Last Row 50:50 Split Folding | Second row 60:40 Split Fold, Third row 50:50 Split Fold |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Manual Climate Control | Single-zone Manual Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Blower Control | Rear Vents with Blower Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Third Row; 2 Front USB ports | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front | 2 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row |
| Audio | 9" Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto | 9" Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree view | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim NC vs NC2W
Mitsubishi Xpander NC atau Mitsubishi Xpander NC2W lebih baik?
Mitsubishi Xpander NC2W lebih baik dari segi lampu, roda dan kelengkapan keselamatan. Pilih Mitsubishi Xpander NC jika kapasiti kargo dan penglihatan ketika parkir lebih penting bagi anda, kerana ia mempunyai but 781 liter dan kamera 360 darjah.
Berapakah perbezaan harga?
Mitsubishi Xpander NC2W RM8,611 lebih mahal berbanding Mitsubishi Xpander NC.
Mitsubishi Xpander mana mempunyai ruang but lebih besar?
Mitsubishi Xpander NC mempunyai ruang but 781 liter, berbanding 495 liter pada Mitsubishi Xpander NC2W. Ini memberikan kelebihan 286 liter kepada NC.