Kesimpulan
Subaru BRZ ZD8 berharga RM249,245 berbanding RM232,869 untuk ZC6, dan beza RM16,376 itu memberikan pakej manual 2.4 liter dengan 234 hp, 250 Nm serta masa 0-100 km/h 6.3 saat. Auto enam kelajuan ZC6 lebih mudah dalam kesesakan dan cukai jalan tahunannya RM379 adalah RM388 lebih rendah, tetapi ia memerlukan 8.2 saat untuk mencapai 100 km/h. Bagi pembeli Malaysia yang mahukan prestasi BRZ lebih baharu, pakej tayar serta kabin dengan kamera, ZD8 ialah pilihan yang jelas. Pilih ZC6 jika anda mahukan kemudahan automatik dan kos operasi lebih rendah.
Pilih Subaru BRZ ZC6 jika anda mahukan auto enam kelajuan dan cukai jalan tahunan RM379 berbanding prestasi mutlak.
Pilih Subaru BRZ ZD8 jika anda mahukan 234 hp, 250 Nm, manual enam kelajuan dan pecutan 0-100 km/h dalam 6.3 saat.
Perbezaan utama
- Output enjin: ZC6 1,998 cc, 197 hp dan 205 Nm; ZD8 2,387 cc, 234 hp dan 250 Nm.
- Pecutan: ZC6 0-100 km/h dalam 8.2 saat; ZD8 dalam 6.3 saat.
- Transmisi: auto enam kelajuan ZC6; manual enam kelajuan ZD8.
- Cukai jalan tahunan: ZC6 RM379; ZD8 RM767.
- Rim dan tayar: ZC6 rim aloi 17 inci dengan tayar 215/45R17; ZD8 rim aloi 18 inci dengan tayar Michelin Pilot Sport 4 215/40R18.
- But dan bantuan parkir: ZC6 mempunyai but 218 liter dengan dua sensor belakang; ZD8 226 liter dengan empat sensor belakang serta kamera undur.
ZC6
- Auto enam kelajuan untuk pemanduan bandar yang lebih mudah.
- Cukai jalan tahunan RM388 lebih rendah.
- Tempat duduk hadapan berpengudaraan dan lampu kabus hadapan.
- Kurang 37 hp dan 45 Nm berbanding ZD8.
- Masa 0-100 km/h 8.2 saat adalah 1.9 saat lebih perlahan.
- Audio CD enam pembesar suara tidak mempunyai skrin 8 inci, Android Auto dan Apple CarPlay seperti ZD8.
ZD8
- 234 hp, 250 Nm dan kelajuan maksimum 226 km/h.
- Tayar Michelin Pilot Sport 4 18 inci.
- Kamera undur, blind spot information system dan rear cross traffic alert.
- Hanya manual enam kelajuan, sedangkan ZC6 mendapat pilihan automatik.
- RM16,376 lebih mahal dan cukai jalan tahunan RM388 lebih tinggi.
- Berat kerb 1,289 kg berbanding 1,253 kg untuk ZC6.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM232,869✓ | RM249,245 |
| Jenis badan | Coupe | Coupe |
| Segmen | Sports Car | Sports Car |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM379✓ | RM767 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-Valve DOHC, naturally-aspirated with direct injection and variable valve timing | 16-valve DOHC, Naturally-aspirated with Direct and Port Injection, Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,998 cc | 2,387 cc |
| Kuasa kuda | 197 hp | 234 hp✓ |
| Tork | 205 Nm | 250 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 86 mm | 94 mm |
| Nisbah mampatan | 12.5 | 12.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Manual |
| Nama transmisi | 6-speed auto | — |
| Gear | 6 | 6 |
| Pengeluar transmisi | Aisin | Aisin |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.2 seconds | 6.3 seconds✓ |
| Ekonomi bahan api terkadar | 7.1 L/100 km | — |
| Kelajuan maksimum | 210 km/h | 226 km/h✓ |
| CO2 | 164 g/km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,240 mm | 4,265 mm |
| Lebar | 1,775 mm | 1,775 mm |
| Tinggi | 1,425 mm | 1,310 mm |
| Jarak roda | 2,570 mm | 2,575 mm |
| Berat | 1,253 kg | 1,289 kg |
| Tangki minyak | 50 litres | 50 litres |
| Pintu | 2 | 2 |
| Tempat duduk | 4 | 4 |
| Ruang but | 218 litres | 226 litres✓ |
| Tayar depan | 215/45R17 | 215/40R18 |
| Tayar belakang | 215/45R17 | 215/40R18 |
| Tayar ganti | — | Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | — | Michelin Pilot Sport 4 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Japan (CBU) | Japan (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Double Wishbone | Double Wishbones |
| Roda depan | 17" Alloy | 18" Alloys |
| Roda belakang | 17" Alloy | 18" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Assist) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ANCAP | 5 bintang — With 7 airbags and stability control | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Front, side, curtain, driver's knee airbags | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side and Front Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Tali pinggang keledar | 4 three-point | 4 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for two rear passenger seats | Available for Two Rear Passenger Seats |
| Bantuan mengekal lorong | — | No |
| Peringatan tali pinggang | — | Front Seats |
| Nota keselamatan | — | Rear Cross Traffic Alert |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Xenon projector | LED Projector |
| Lampu belakang | LED combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | ✓ | — |
| Penunjuk arah cermin sisi | — | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | 6-way manual adjustment driver, 4-way manual adjustment front passenger, ventilated | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Single-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone automatic climate control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | Centre console, glove box | 1 Front |
| Lampu dalaman | Map | Map Lights |
| Pemegang cawan | Two front | 2 Front |
| Audio | Radio with CD, USB, AUX, 6 speakers | 8" Touchscreen with Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, 8 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Driver and front passenger auto up and down | Two Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless push start | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive | Passive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | — | Remote Control Activation |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | — | ✓ |
| Kluster meter | — | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | — | Handbrake |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | 100,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai untuk dijual
Soalan Lazim ZC6 vs ZD8
Subaru BRZ ZC6 atau Subaru BRZ ZD8, mana lebih baik?
Subaru BRZ ZD8 lebih baik dari segi prestasi dan kelengkapan moden: ia mempunyai 234 hp, mencapai 100 km/h dalam 6.3 saat serta dilengkapi kamera undur. ZC6 hanya lebih berbaloi jika anda lebih mementingkan kotak gear automatik dan cukai jalan yang lebih rendah.
Berapakah beza harga antara kedua-dua model ini?
Subaru BRZ ZD8 berharga RM16,376 lebih mahal berbanding Subaru BRZ ZC6. Ia juga dikenakan cukai jalan tahunan RM767, berbanding RM379 untuk ZC6.
BRZ mana yang mempunyai kotak gear automatik?
Hanya Subaru BRZ ZC6 mempunyai auto enam kelajuan dengan paddle shift. Subaru BRZ ZD8 ialah manual enam kelajuan, jadi ia sesuai untuk pemandu yang sememangnya mahukan tiga pedal.