Kesimpulan
Pada harga RM106,800 setiap satu, Proton X70 ialah pilihan yang lebih berbaloi di atas kertas untuk pemandu yang mementingkan prestasi dan kelengkapan: enjin turbo 1.5 liternya menghasilkan 178 hp dan 290 Nm berbanding 154 hp dan 230 Nm pada Jetour Dashing, selain menawarkan enam beg udara, kamera 360 darjah dan pengudaraan tempat duduk hadapan. Dashing pula hadir dengan jarak roda 50 mm lebih panjang pada 2,720 mm, sistem maklumat titik buta dan waranti tujuh tahun/150,000 km, serta waranti enjin 10-year/1,000,000 km. Namun, but 486 liternya lebih kecil berbanding 515 liter pada X70.
Pilih Jetour Dashing jika sistem maklumat titik buta, jarak roda 2,720 mm dan perlindungan waranti enjin yang lebih panjang lebih penting berbanding kuasa keseluruhan dan kelengkapan kabin.
Pilih Proton X70 jika anda mahukan 178 hp, 290 Nm, enam beg udara, kamera 360 darjah dan but 515 liter yang lebih besar pada harga RM106,800 yang sama.
Perbezaan utama
- Output enjin: Jetour Dashing 154 hp dan 230 Nm; Proton X70 178 hp dan 290 Nm.
- Transmisi: Jetour Dashing menggunakan dual-clutch basah enam kelajuan; Proton X70 menggunakan dual-clutch basah tujuh kelajuan dengan mod manual.
- Jarak roda: Jetour Dashing 2,720 mm; Proton X70 2,670 mm.
- Kapasiti kargo dan bahan api: Jetour Dashing 486 liter dan 57 liter; Proton X70 515 liter dan 60 liter.
- Beg udara: Jetour Dashing empat beg udara; Proton X70 enam beg udara termasuk beg udara tirai hadapan dan belakang.
- Sistem infotainmen: Jetour Dashing menawarkan CarPlay/Android Auto berwayar 10.25-inci dengan empat pembesar suara; Proton X70 menawarkan CarPlay/Android Auto tanpa wayar 12.3-inci dengan enam pembesar suara.
Dashing
- Jarak roda 2,720 mm, 50 mm lebih panjang berbanding X70
- Sistem maklumat titik buta
- Waranti tujuh tahun/150,000 km serta waranti enjin 10-year/1,000,000 km
- 154 hp dan 230 Nm ketinggalan berbanding 178 hp dan 290 Nm pada X70
- Empat beg udara berbanding enam pada X70, tanpa beg udara tirai disenaraikan
- But 486 liter adalah 29 liter lebih kecil
X70
- Enjin turbo 178 hp dan 290 Nm
- Enam beg udara, kamera 360 darjah dan pengudaraan tempat duduk hadapan
- But 515 liter dan tangki bahan api 60 liter
- Tiada sistem maklumat titik buta
- Waranti kenderaan lima tahun berbanding tujuh tahun pada Dashing, walaupun waranti X70 mempunyai perbatuan tanpa had
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM106,800 | RM106,800 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM120 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC with Turbocharger, Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, Turbocharged with Direct Injection and Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,499 cc |
| Kuasa kuda | 154 hp | 178 hp✓ |
| Tork | 230 Nm | 290 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 77 mm | — |
| Nisbah mampatan | 9.5 | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Dual-clutch Automatic (Wet) | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Nama transmisi | — | 7-Speed Dual Clutch Transmission with Manual Mode |
| Gear | 6 | 7 |
| Pengeluar transmisi | — | Geely |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,590 mm | 4,532 mm |
| Lebar | 1,900 mm | 1,831 mm |
| Tinggi | 1,685 mm | 1,694 mm |
| Jarak roda | 2,720 mm | 2,670 mm |
| Berat | 1,553 kg | 1,575 kg |
| Tangki minyak | 57 litres | 60 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 486 litres | 515 litres✓ |
| Tayar depan | 235/60R18 | 225/60R18 |
| Tayar belakang | 235/60R18 | 225/60R18 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | GitiControl P10 | — |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 18" Alloys | 18" Alloys |
| Roda belakang | 18" Alloys | 18" Alloys |
| Stereng | Rack & Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | — |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available on 2 Outer Rear Seats |
| Bantuan mengekal lorong | No | No |
| Peringatan tali pinggang | Front Seats Only | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Reflector |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Passenger Seat | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Front Passenger Seat, Front Seat Ventilation |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control with Air Purifier System & Air Ionizer |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | — | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 10.25" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto, 4 Speakers | 12.3" Touchscreen Atlas OS Infotainment System with wireless Apple CarPlay & Android Auto, eSIM, Voice Control and 6 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up & Down | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Operation (Push Button Start) | Keyless Push Button with Remote Start |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Powered with Contactless Operation |
| Sensor parkir depan | — | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, with 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 7 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 10 Years, 1,000,000 km Engine Warranty | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Dashing & X70 untuk dijual
Soalan Lazim Dashing vs X70
Jetour Dashing atau Proton X70, mana lebih baik?
Proton X70 ialah pilihan yang lebih lengkap dan berkuasa pada harga RM106,800 yang sama, dengan 178 hp, 290 Nm, enam beg udara dan kamera 360 darjah. Pilih Dashing jika anda mahukan sistem maklumat titik buta, jarak roda yang lebih panjang dan perlindungan waranti yang dinyatakan lebih lama.
Berapakah perbezaan harga?
Tiada perbezaan harga: Jetour Dashing dan Proton X70 kedua-duanya berharga RM106,800.
SUV mana lebih berkuasa dan mempunyai ruang but lebih besar?
Proton X70. Enjin turbo 1.5 liternya menghasilkan 178 hp dan 290 Nm, berbanding 154 hp dan 230 Nm pada Dashing, manakala but 515 liternya lebih besar berbanding 486 liter pada Dashing.