Kesimpulan
Pada harga RM169,388, Peugeot 3008 berharga RM10,488 lebih mahal berbanding Suzuki Jimny yang berharga RM158,900, tetapi ia ialah SUV kegunaan jalan raya yang jauh lebih praktikal: lima tempat duduk, lima pintu dan but 591 liter berbanding empat tempat duduk, tiga pintu dan 85 liter pada Jimny. Enjin petrol turbo 165 hp/240 Nm dan auto enam kelajuan juga jelas lebih baik berbanding 100 hp/130 Nm dan empat kelajuan. Jimny pula menawarkan pacuan semua roda, low range dan badan lebih pendek berukuran 3,480 mm, menjadikannya pilihan khusus apabila dimensi kompak dan perkakasan off-road lebih penting berbanding ruang penumpang serta bagasi.
Pilih Peugeot 3008 jika anda memerlukan praktikaliti keluarga lima tempat duduk, but 591 liter dan prestasi 165 hp yang lebih bertenaga dengan tambahan RM10,488.
Pilih Suzuki Jimny jika pacuan semua roda dengan low range, saiz 3,480 mm dan tayar ganti bersaiz penuh lebih penting berbanding ruang dan kelajuan.
Perbezaan utama
- Harga: Peugeot 3008 RM169,388; Suzuki Jimny RM158,900.
- Kuasa dan tork: Peugeot 3008 165 hp dan 240 Nm; Suzuki Jimny 100 hp dan 130 Nm.
- Pacuan: Peugeot 3008 pacuan roda hadapan; Suzuki Jimny pacuan semua roda dengan low range.
- Panjang dan jarak roda: Peugeot 3008 4,510 mm dan 2,730 mm; Suzuki Jimny 3,480 mm dan 2,250 mm.
- Tempat duduk dan ruang but: Peugeot 3008 lima tempat duduk dan 591 liter; Suzuki Jimny empat tempat duduk dan 85 liter.
- Penggunaan bahan api: Peugeot 3008 7.0 L/100 km; Suzuki Jimny 6.8 L/100 km.
3008
- Enjin petrol turbo 165 hp dan 240 Nm dengan transmisi automatik enam kelajuan
- Lima pintu, lima tempat duduk dan but 591 liter
- Enam beg udara, blind-spot information serta sensor parkir hadapan/belakang
- Pacuan roda hadapan berbanding pacuan semua roda dan low range pada Jimny
- Penggunaan bahan api dinilai pada 7.0 L/100 km berbanding 6.8 L/100 km
- Had waranti 100,000 km berbanding perlindungan perbatuan tanpa had pada Jimny
Jimny
- Pacuan semua roda dengan low range dan hill descent control
- Badan pendek 3,480 mm dan lebar 1,645 mm
- Tayar ganti aloi 15 inci bersaiz penuh dan penggunaan bahan api dinilai 6.8 L/100 km
- Hanya tiga pintu dan empat tempat duduk berbanding lima pintu dan lima tempat duduk pada 3008
- But 85 liter adalah 506 liter lebih kecil berbanding but 591 liter pada 3008
- 100 hp dan 130 Nm ketinggalan berbanding 165 hp dan 240 Nm pada 3008
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM169,388 | RM158,900✓ |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM120 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC direct injection with turbocharger, variable valve timing | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,598 cc | 1,462 cc |
| Kuasa kuda | 165 hp✓ | 100 hp |
| Tork | 240 Nm✓ | 130 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 77 mm | 74 mm |
| Nisbah mampatan | 10.5 | 10 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | EAT6 | 4AT |
| Gear | 6 | 4 |
| Pengeluar transmisi | Aisin | Aisin |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.9 seconds | — |
| Ekonomi bahan api terkadar | 7 L/100 km | 6.8 L/100 km✓ |
| Kelajuan maksimum | 205 km/h✓ | 140 km/h |
| CO2 | — | 154 g/km |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,510 mm | 3,480 mm |
| Lebar | 1,850 mm | 1,645 mm |
| Tinggi | 1,628 mm | 1,720 mm |
| Jarak roda | 2,730 mm | 2,250 mm |
| Berat | 1,492 kg | 1,435 kg |
| Tangki minyak | 53 litres | 40 litres |
| Pintu | 5 | 3 |
| Tempat duduk | 5 | 4 |
| Ruang but | 591 litres✓ | 85 litres |
| Tayar depan | 225/55R18 | 195/80R15 |
| Tayar belakang | 225/55R18 | 195/80R15 |
| Tayar ganti | Space Saver | Full-size 15" Alloy |
| Tayar kilang | Continental CrossContact LX2 | Dunlop Grandtrek AT20 All-terrain |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Japan (CBU) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | Solid Axle with Coil Springs |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Solid Axle with Coil Springs |
| Roda depan | 18" Alloy | 15" Grey Alloy |
| Roda belakang | 18" Alloy | 15" Grey Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Recirculating Ball (Hydraulic Power Steering) |
| Nota casis | — | Part-time Four-wheel Drive with Low Range |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | — | 3 bintang — With 6 Airbags and Autonomous Emergency Braking |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Electric for rear doors | — |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 4 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | — |
| ISOFIX | Available on two outer rear passenger seats | Available on Rear Seats |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | For Front Seats |
| Nota keselamatan | — | Hill Descent Control |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Headlamps | LED Projector |
| Lampu belakang | LED with Sequential Indicators | Bulb |
| Lampu siang LED | ✓ | — |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | — |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | — |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | 8-way Power Adjustable Driver's Seat with 6-way Power Adjustable Passenger Seat | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 50:50 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control System | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | — |
| Sunroof | Panoramic Roof | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Rear, 1 Boot | 1 Front, 1 Front USB |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Rear |
| Audio | 10" Touchscreen with Arkamys 6 Speakers | 9" Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Two Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Manual Key |
| Kunci | Keyless Entry | Remote Control Activation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Powered with hands-free function | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | — |
| Kamera undur | Yes | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | — |
| Brek parkir | Electronic | — |
| Nota kemudahan | Qi Wireless Charging Tray | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai 3008 & Jimny untuk dijual
Soalan Lazim 3008 vs Jimny
Peugeot 3008 atau Suzuki Jimny, mana lebih baik?
Peugeot 3008 lebih baik untuk kegunaan keluarga Malaysia setiap hari, dengan lima tempat duduk, lima pintu, ruang but 591 liter dan 165 hp. Suzuki Jimny pula lebih sesuai untuk pembeli yang benar-benar memerlukan pacuan semua roda, low range dan dimensi kompak 3,480 mm.
Berapakah perbezaan harga?
Peugeot 3008 berharga RM169,388 manakala Suzuki Jimny berharga RM158,900, menjadikan 3008 RM10,488 lebih mahal.
Model mana mempunyai but lebih besar?
Peugeot 3008 mempunyai but 591 liter, manakala Suzuki Jimny mempunyai 85 liter. Peugeot mampu membawa 506 liter bagasi lebih banyak, iaitu perbezaan besar untuk perjalanan ke lapangan terbang atau perjalanan bersama keluarga.