总评
RM14,800的价差让Toyota Veloz成为入门门槛更低的七人座车款,其TSS碰撞前制动、带Stop-and-Go功能的自适应巡航控制以及全尺寸备胎,适合重视驾驶辅助与路边保障的买家。BYD M6则以161 hp、310 Nm电动马达、额定续航420 km的55.4 kWh电池,以及实用得多的580-litre行李厢应战。其7 kW AC和89 kW DC充电规格,使其成为可定期充电家庭的选择,而Veloz则完全无需规划充电。
M6
若你可在家或工作地点充电,并需要580-litre行李厢、420 km EV续航与161 hp电动马达,就选BYD M6。
Veloz
若你想少花RM14,800,并看重TSS碰撞前制动、自适应巡航控制和全尺寸备胎,就选Toyota Veloz。
关键差异
- 价格:BYD M6 RM109,800;Toyota Veloz RM95,000。
- 动力系统:BYD M6搭载161 hp、310 Nm电动马达;Toyota Veloz搭载105 hp、138 Nm 1.5-litre汽油引擎。
- 能源储存:BYD M6配备55.4 kWh电池,EV续航420 km;Toyota Veloz配备43-litre油箱。
- 行李厢空间:BYD M6为580 litres;Toyota Veloz为137 litres。
- 尺寸:BYD M6车长4,695 mm、轴距2,800 mm;Toyota Veloz车长4,475 mm、轴距2,750 mm。
- 驾驶辅助:BYD M6未列出自动制动或车道保持辅助;Toyota Veloz配备TSS碰撞前制动和转向修正。
M6
- 161 hp和310 Nm电动马达。
- 55.4 kWh电池额定续航420 km,支持7 kW AC和89 kW DC充电。
- 580-litre行李厢及多连杆后悬挂。
- 贵RM14,800。
- 未列出盲点监测、自动制动或车道保持辅助。
- 采用补胎工具包,而非Veloz的全尺寸17-inch alloy备胎。
Veloz
- TSS碰撞前制动具备行人侦测功能,并配备后方横向来车警示和盲点资讯系统。
- 带Stop-and-Go功能及转向辅助的自适应巡航控制。
- 全尺寸17-inch alloy备胎。
- 137-litre行李厢比M6小443 litres。
- 105 hp和138 Nm明显低于M6的161 hp和310 Nm。
- 没有EV续航、AC/DC充电或3.3 kW vehicle-to-load功能。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM109,800 | RM95,000✓ |
| 车身类型 | MPV | MPV |
| 级别 | C-Segment | B-Segment |
| 组装方式 | CBU | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM120 | RM120 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | — | 2NR-VE, 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| 排量 | — | 1,496 cc |
| 马力 | — | 105 hp |
| 扭矩 | — | 138 Nm |
| 燃料 | Electric | Petrol |
| 缸径 | — | 72.5 mm |
| 压缩比 | — | 11.5 |
| 电机数量 | 1 | — |
| 电机马力 | 161 hp | — |
| 电机扭矩 | 310 Nm | — |
| 电池容量 | 55.4 kWh | — |
| 续航里程 | 420 km | — |
| 交流充电功率 | 7 kW | — |
| 直流充电功率 | 89 kW | — |
| V2L | 3.3 kW | — |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Single Ratio Automatic | CVT Automatic |
| 变速箱名称 | — | D-CVT with Power Mode |
| 变速箱厂商 | — | Akashi Kikai |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 10.1 seconds | — |
| 极速 | 180 km/h | — |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,695 mm | 4,475 mm |
| 车宽 | 1,810 mm | 1,750 mm |
| 车高 | 1,670 mm | 1,700 mm |
| 轴距 | 2,800 mm | 2,750 mm |
| 车重 | 2,374 kg | 1,185 kg |
| 油箱容量 | — | 43 litres |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 7 | 7 |
| 行李厢容积 | 580 litres✓ | 137 litres |
| 前轮胎 | 225/55R17 | 205/50R17 |
| 后轮胎 | 225/55R17 | 205/50R17 |
| 备胎 | N/A, Tyre Repair Kit | Full-size 17" Alloy |
| 原厂轮胎 | GitiControl P10 | Toyo Proxes CR1 |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | China (CBU) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Multi-link | Torsion Beam |
| 前轮圈 | 17" Alloy | 17" Two-tone Alloy |
| 后轮圈 | 17" Alloy | 17" Two-tone Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 底盘备注 | — | Higher suspension |
| 碰撞安全评级 | ||
| ASEAN NCAP | — | 5 星 |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for rear doors |
| 安全带 | 7 Three-point | 7 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| 自动紧急制动 | — | Yes, TSS Pre-collision Braking (4-120 km/h) with Pedestrian Detection |
| 车道保持辅助 | No | Steering Correction |
| 碰撞预警 | — | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | Front and Second Row Seats |
| 安全备注 | — | Front Departure Alert, Pedal Misoperation Control, Rear Cross Traffic Alert |
| 灯光 | ||
| 大灯 | LED Projector | LED Reflector with Matrix Adaptive Driving Beam |
| 尾灯 | Full LED | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | — |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| 后排座椅 | 60:40 Split-folding Second Row, 50:50 Split-folding Third Row | 60:40 Split-folding Middle Row with One-touch Tumble, Manual Sliding and Recline, Armrest, 50:50 Split-folding Last Row |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control System |
| 后排空调 | Rear Vents | Rear Vents with Adjustable Blower |
| 电源插座 | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Front USB, 2 Rear USB for Second Row |
| 车内照明 | Map Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | 12.8” Rotating Touchscreen with Apple CarPlay, 6 Speakers, Bluetooth, Navigation | 9.0" Touchscreen Infotainment System with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Bluetooth, USB and 6 Speakers |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动启停 | — | ✓ |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Stop and Go and Steering Assist |
| Tiptronic | — | ✓ |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| 前泊车雷达 | — | 2 Sensors |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | 2 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, with 360-degree Camera | Yes, With 360 Degree Camera |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 配置备注 | — | Auto Brake Hold |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 150,000 km | 不限里程✓ |
| 原厂保修 | 6 年✓ | 5 年 |
| 保修备注 | 8-year/160,000-km Battery Warranty, 8-year/150,000-km Electric Drive Unit Warranty | — |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
M6 与 Veloz 二手车出售
M6 vs Veloz 常见问题
BYD M6还是Toyota Veloz比较好?
BYD M6更适合可定期为EV充电、需要更强161 hp/310 Nm输出及580-litre行李厢的用户。Toyota Veloz则更适合看重较低售价、TSS驾驶辅助配套和全尺寸备胎的用户。
两者价格相差多少?
BYD M6售价RM109,800,Toyota Veloz售价RM95,000,因此M6贵RM14,800。
BYD M6和Toyota Veloz哪个行李厢空间更大?
BYD M6的行李厢空间为580 litres,Toyota Veloz则为137 litres。BYD比Toyota多443 litres。