总评
Honda City 售价 RM84,900,是理性的大马日常用车之选:其 5.6 L/100 km 评级油耗、RM90 年度路税以及 519-litre 行李厢,令其作为一款五座轿车极具吸引力。Honda CR-V 售价 RM178,200,贵了 RM93,300,但配备一套 146 hp 2.0-litre 混合动力系统,以及两具额定输出 181 hp 和 335 Nm 的电动马达,将 0-100 km/h 加速时间缩短至 8.9 seconds。它的空间也更宽敞,拥有 2,701 mm 轴距和 589-litre 行李厢,并配备明显更丰富的车厢与安全配备。City 依然是购买及使用成本较低的车型。
若 RM84,900 的售价、5.6 L/100 km 评级油耗以及紧凑的 4,580 mm 轿车车身尺寸,比 SUV 空间与配备更重要,选择 Honda City。
若你认为 8.9-second 性能、589-litre 行李厢、混合动力驱动及显著更丰富的配备,足以合理化 RM93,300 的价差,选择 Honda CR-V。
关键差异
- 价格:Honda City RM84,900;Honda CR-V RM178,200。
- 动力系统:Honda City 1,498 cc、119 hp 和 145 Nm;Honda CR-V 1,993 cc、146 hp 和 190 Nm,另加两具额定输出 181 hp 和 335 Nm 的电动马达。
- 加速与油耗:Honda City 0-100 km/h 为 10.2 seconds,油耗为 5.6 L/100 km;Honda CR-V 为 8.9 seconds 和 7.0 L/100 km。
- 尺寸与行李空间:Honda City 车长 4,580 mm、轴距 2,600 mm,行李厢容积 519-litre;Honda CR-V 车长 4,691 mm、轴距 2,701 mm,且…
- 使用成本:Honda City 配备 40-litre 油箱,年度路税 RM90;Honda CR-V 配备 57-litre 油箱,年度路税 RM437。
- 轮圈与后悬挂:Honda City 采用 15-inch 轮圈和扭力梁式后悬挂;Honda CR-V 则配备 18-inch 轮圈和多连杆后悬挂。
City
- 购买价格低 RM93,300
- 5.6 L/100 km 评级油耗更低
- 在较短的 4,580 mm 车身内提供 519-litre 行李厢
- 0-100 km/h 加速为 10.2 seconds,较 8.9 seconds 慢
- 没有盲点信息系统、前泊车感应器或自动雨刷
- 前排座椅及空调均为手动调节,对比电动座椅和双区恒温空调
CR-V
- 双电动马达混合动力系统,电动马达输出 181 hp 和 335 Nm
- 589-litre 行李厢、可滑动及可调节靠背角度的后排座椅,以及 2,701 mm 轴距
- LED 头灯、9.0-inch 触控屏、八个扬声器及无线 Apple CarPlay
- RM178,200 售价高出 RM93,300
- 7.0 L/100 km 评级油耗,对比 5.6 L/100 km
- 年度路税 RM437,对比 RM90
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM84,900✓ | RM178,200 |
| 车身类型 | 轿车 | SUV |
| 级别 | B-Segment | C-Segment |
| 组装方式 | CKD | CKD |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM90✓ | RM437 |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC, Atkinson Cycle Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift |
| 排量 | 1,498 cc | 1,993 cc |
| 马力 | 119 hp | 146 hp✓ |
| 扭矩 | 145 Nm | 190 Nm✓ |
| 燃料 | Petrol | Petrol Hybrid/REV |
| 缸径 | 73 mm | 81 mm |
| 压缩比 | 10.6 | 13.9 |
| 电机数量 | — | 2 |
| 电机马力 | — | 181 hp |
| 电机扭矩 | — | 335 Nm |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | CVT Automatic | eCVT Automatic |
| 变速箱名称 | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift | — |
| 变速箱厂商 | Honda | Honda |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | 10.2 seconds | 8.9 seconds✓ |
| 额定油耗 | 5.6 L/100 km✓ | 7 L/100 km |
| 极速 | 196 km/h✓ | 185 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,580 mm | 4,691 mm |
| 车宽 | 1,748 mm | 1,866 mm |
| 车高 | 1,467 mm | 1,681 mm |
| 轴距 | 2,600 mm | 2,701 mm |
| 车重 | 1,125 kg | 1,616 kg |
| 油箱容量 | 40 litres | 57 litres |
| 车门数 | 4 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 519 litres | 589 litres✓ |
| 前轮胎 | 185/60R15 | 235/60R18 |
| 后轮胎 | 185/60R15 | 235/60R18 |
| 备胎 | Space Saver | Space Saver |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| 前悬挂 | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| 后悬挂 | Torsion Beam | Multi-link |
| 前轮圈 | 15" Alloy | 18" Alloy |
| 后轮圈 | 15" Alloy | 18" Alloy |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 碰撞安全评级 | ||
| ASEAN NCAP | — | 5 星 |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side and Rear Curtains, Front Knee Airbags |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Passenger Seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| 自动紧急制动 | Yes, with Nighttime Pedestrian Detection and Cyclist Detection | Yes, Honda Sensing |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 安全备注 | Lead Car Departure Notification | — |
| 灯光 | ||
| 大灯 | Halogen Projector | LED Reflector with Auto High Beam |
| 尾灯 | LED Combination | LED Combination |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | — | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Manual Adjustable | 8-way Power Adjustable Driver's Seat with Driver's Memory, 4-way Power Adjustable Passenger Seat |
| 后排座椅 | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding, Manual Recline and Sliding |
| 前排空调 | Manual Air-conditioning | Dual-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | Rear Vents | Rear Vents |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Front USB | 1 Front, 2 Front USB, 2 Rear USB |
| 车内照明 | Map Lights | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | Radio with Bluetooth and 4 Speakers | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Driver Side Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button with Remote Start |
| 门锁 | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | — | ✓ |
| 定速巡航 | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow |
| 换挡拨片 | ✓ | ✓ |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Remote Control Activation | Power Boot with Hands-Free Function |
| 前泊车雷达 | — | 4 Sensors |
| 后泊车雷达 | 2 Sensors | 4 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, with Multi-angle | Yes, with Multi-angle |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | — | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Electroluminescent Analogue | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Handbrake | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
| 保修备注 | Free Labour for Five Times within 100,000 km or Five Years | — |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。
City 与 CR-V 二手车出售
City vs CR-V 常见问题
Honda City 和 Honda CR-V 哪一款更好?
CR-V 是能力更全面、配备更丰富的车型,拥有更快的 8.9-second 加速表现、589-litre 行李厢及混合动力驱动。City 则是更着重成本的选择,售价 RM84,900,评级油耗更低,路税也低得多。
两者的价格差多少?
Honda CR-V 售价 RM178,200,Honda City 售价 RM84,900,价差为 RM93,300。
哪一款的使用成本更低?
Honda City 的评级油耗较低,为 5.6 L/100 km,对比 CR-V 的 7.0 L/100 km;其年度路税也仅为 RM90,而非 RM437。它的 40-litre 油箱则小于 CR-V 的 57 litres。